ポイントは最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用します。
2日間大会は複数回出場した場合、高いポイントの高い1大会のみ採用。
オープン
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 井上結久 | 1800.0 | 1800 | |||||
2 | 2 | 平岡空 | 1530.0 | 1530 | |||||
3 | 3 | 石井麻翔 | 1260.0 | 1260 | |||||
4 | 4 | 青木剛 | 1152.0 | 1152 | |||||
5 | 5 | 高田流我 | 990.0 | 990 | |||||
5 | 5 | 朏優輝 | 990.0 | 990 | |||||
7 | 7 | 立花友佑 | 828.0 | 828 | |||||
8 | 8 | 川尻蓮斗 | 720.0 | 720 | |||||
9 | 9 | 坂田龍之介 | 648.0 | 648 | |||||
10 | 10 | 横田大輔 | 540.0 | 540 | |||||
10 | 10 | 福田賢 | 540.0 | 540 | |||||
12 | 12 | 照井将孝 | 450.0 | 450 | |||||
13 | 13 | 川島光輝 | 369.0 | 369 | |||||
13 | 13 | 太田英佑 | 369.0 | 369 | |||||
15 | 15 | 高久大河 | 288.0 | 288 | |||||
16 | 16 | 富田浩輔 | 234.0 | 234 | |||||
17 | 17 | 小野将樹 | 180.0 | 180 |
シニア
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 冨沢和未 | 1800 | 1800 | |||||
2 | 2 | 下田雅之 | 1530 | 1530 | |||||
3 | 3 | 新井晋 | 1260 | 1260 | |||||
4 | 4 | 戸谷邦志 | 1152 | 1152 | |||||
5 | 5 | 白川学 | 1044 | 1044 | |||||
6 | 6 | 栗原祐二 | 936 | 936 | |||||
7 | 7 | 大塚悟史 | 828 | 828 | |||||
8 | 8 | 政安克彦 | 720 | 720 | |||||
9 | 9 | 高橋利昌 | 648 | 648 | |||||
10 | 10 | 吉村和哉 | 576 | 576 | |||||
11 | 11 | 橋本良和 | 504 | 504 |
レディース
順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大内由佳 | 1800 | 1800 | |||||
2 | 森末菜々 | 1530 | 1530 | |||||
3 | 本多直子 | 1260 | 1260 |
ジュニア
順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚恭平 | 1800 | 1800 |
ペアシリーズ2025
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 照井将孝 | 1000 | 1000 | |||
1 | 1 | 立花友佑 | 1000 | 1000 | |||
3 | 3 | 福田賢 | 775 | 775 | |||
3 | 3 | 平岡空 | 775 | 775 | |||
3 | 3 | 白川学 | 775 | 775 | |||
3 | 3 | 青木剛 | 775 | 775 | |||
7 | 7 | 高田流我 | 610 | 610 | |||
7 | 7 | 石井麻翔 | 610 | 610 | |||
7 | 7 | 栗原祐二 | 610 | 610 | |||
7 | 7 | 冨沢和未 | 610 | 610 | |||
11 | 11 | 富田浩輔 | 520 | 520 | |||
11 | 11 | 横田大輔 | 520 | 520 | |||
13 | 13 | 川尻蓮斗 | 460 | 460 | |||
13 | 13 | 太田英佑 | 460 | 460 | |||
15 | 15 | 大塚悟史 | 400 | 400 | |||
15 | 15 | 大塚恭平 | 400 | 400 |