ポイントは最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用します。
2日間大会は複数回出場した場合、高いポイントの高い1大会のみ採用。
オープン
| 前順位 | 最終順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 | 立花友佑 | 4280.0 | #828 | #520 | 1000 | 1000 | 1020 | 1260 |
| 3 | 2 | 高田流我 | 3752.0 | #990 | 640 | 850 | - | 462 | 1800 |
| 2 | 3 | 青木剛 | 3615.0 | #1152 | 640 | 670 | 775 | #210 | 1530 |
| 6 | 4 | 井上貴弘 | 2804.0 | - | 850 | #175 | 610 | 696 | 648 |
| 4 | 5 | 川尻蓮斗 | 2567.0 | 720 | 1000 | 385 | #10 | 462 | - |
| 5 | 6 | 坂田龍之介 | 2378.0 | 648 | 640 | 250 | - | 840 | #423 |
| 7 | 7 | 平岡空 | 2295.0 | 1530 | 220 | 385 | 160 | #24 | #936 |
| 8 | 8 | 井上結久 | 2130.0 | 1800 | 70 | 100 | 160 | #24 | - |
| 9 | 9 | 朏優輝 | 1928.0 | 990 | 385 | - | 235 | 318 | #342 |
| 10 | 10 | 照井将孝 | 1860.0 | 450 | 220 | 580 | 610 | #12 | - |
| 11 | 11 | 石井麻翔 | 1805.0 | 1260 | 160 | 385 | - | - | #720 |
| 19 | 12 | 平野靖之 | 1768.0 | - | - | 670 | - | - | 1098 |
| 12 | 13 | 川島光輝 | 1658.0 | 369 | 280 | 385 | #55 | 624 | - |
| 22 | 14 | 川添祐介 | 1618.0 | - | - | 520 | - | - | 1098 |
| 13 | 15 | 大塚高雅 | 1560.0 | - | - | - | 360 | 1200 | - |
| 14 | 16 | 横田大輔 | 1553.0 | 540 | #10 | 10 | 235 | 768 | #72 |
| 26 | 17 | 篠山拓巳 | 1258.0 | - | - | - | 430 | - | 828 |
| 15 | 18 | 福田賢 | 925.0 | 540 | 385 | - | - | - | - |
| 16 | 19 | 太田英佑 | 909.0 | 369 | 385 | 100 | 55 | #12 | #288 |
| 17 | 20 | 加藤暖人 | 775.0 | - | - | - | 775 | - | - |
| 33 | 21 | 阿久津里奈 | 760.0 | - | - | 220 | - | - | 540 |
| 18 | 22 | 富田浩輔 | 739.0 | 234 | 10 | 175 | 320 | - | #153 |
| 28 | 23 | 矢口大二郎 | 656.0 | - | 130 | 280 | - | 12 | 234 |
| 20 | 24 | 風野航平 | 630.0 | - | 220 | 100 | 100 | 210 | #20 |
| 35 | 25 | 田中友樹 | 583.0 | - | - | - | 160 | - | 423 |
| - | 26 | 小林大希 | 540.0 | - | - | - | - | - | 540 |
| 21 | 27 | 高久大河 | 538.0 | 288 | - | 40 | - | 210 | - |
| 22 | 28 | 藤原義晃 | 520.0 | - | - | - | 520 | - | - |
| 24 | 29 | 外石竜大 | 482.0 | - | - | - | - | 462 | 20 |
| 24 | 30 | 大内誠剛 | 462.0 | - | - | - | - | 462 | - |
| 26 | 31 | 小林隼人 | 430.0 | - | - | - | 430 | - | - |
| 29 | 32 | 江田拓哉 | 397.0 | - | 385 | - | - | 12 | - |
| 30 | 33 | 田中雄太 | 350.0 | - | 70 | - | 280 | - | - |
| 31 | 34 | 小山俊一 | 328.0 | - | 10 | - | - | 318 | - |
| 32 | 35 | 竹田裕紀 | 230.0 | - | 10 | 10 | - | 210 | - |
| 34 | 36 | 小野将樹 | 212.0 | 180 | 10 | 10 | - | 12 | #153 |
| 36 | 37 | 齋藤真也 | 112.0 | - | - | - | 10 | 102 | - |
| 37 | 38 | 井門辰周 | 102.0 | - | - | - | - | 102 | - |
| 38 | 39 | 久保田悠海 | 94.0 | - | 70 | - | - | 24 | - |
| 39 | 40 | 篠崎幸司 | 52.0 | - | - | 10 | 10 | 12 | 20 |
| 53 | 41 | 安達鉄兵 | 30.0 | - | - | - | 10 | - | 20 |
| 40 | 42 | 谷口寛樹 | 22.0 | - | - | - | 10 | 12 | - |
| 40 | 42 | 角田友祐 | 22.0 | - | 10 | - | - | 12 | - |
| 42 | 42 | 古田新 | 20.0 | - | 10 | - | 10 | - | - |
| 43 | 45 | 花ヶ﨑拓也 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 43 | 45 | 岩間雄祐 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 43 | 45 | 渡辺雄基 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 43 | 45 | 塚本貴一 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 43 | 45 | 古賀洋佑 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 43 | 45 | 柳沼晃 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 43 | 45 | 後藤亮二 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 43 | 45 | 名畑駿 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 43 | 45 | 関塚悠介 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 43 | 45 | 前田隆博 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 53 | 55 | 須加尾守 | 10.0 | - | - | - | 10 | - | - |
| 53 | 55 | 松下一貴 | 10.0 | - | - | - | 10 | - | - |
| 53 | 55 | 柴又彬 | 10.0 | - | - | - | 10 | - | - |
| 53 | 55 | 清水隆成 | 10.0 | - | - | - | 10 | - | - |
| 53 | 55 | 赤窄悠 | 10.0 | - | - | 10 | - | - | - |
| 53 | 55 | 山崎裕也 | 10.0 | - | 10 | - | - | - | - |
シニア
| 前順位 | 最終順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 | 白川学 | 4730 | #1044 | 1000 | 1000 | - | 1200 | 1530 |
| 2 | 2 | 新井晋 | 3980 | 1260 | - | 700 | 1000 | 1020 | #1152 |
| 4 | 3 | 栗原祐二 | 3578 | #936 | 520 | 490 | - | 768 | 1800 |
| 3 | 4 | 戸谷邦志 | 3402 | 1152 | 700 | 850 | 700 | #588 | #990 |
| 5 | 5 | 下田雅之 | 2536 | 1530 | - | - | 850 | 156 | - |
| 6 | 6 | 政安克彦 | 2486 | #720 | 610 | - | 460 | 588 | 828 |
| 7 | 7 | 大塚悟史 | 2348 | 828 | 610 | 360 | 550 | #84 | #612 |
| 8 | 8 | 吉永昌樹 | 2282 | - | #340 | 580 | 550 | 432 | 720 |
| 9 | 9 | 冨沢和未 | 1800 | 1800 | - | - | - | - | #1260 |
| 10 | 10 | 吉村和哉 | 1685 | 576 | 460 | 265 | - | 384 | #396 |
| 11 | 11 | 根元央希 | 1400 | - | 280 | - | 640 | 480 | - |
| 12 | 12 | 堤道永 | 1344 | - | - | - | 360 | 696 | 288 |
| 20 | 13 | 小林正幸 | 1252 | - | - | 640 | - | - | 612 |
| 21 | 14 | 中嶋好一 | 1124 | - | 220 | 400 | - | - | 504 |
| 22 | 15 | 福本勉 | 1058 | - | 220 | 160 | - | 228 | 450 |
| 29 | 16 | 伊藤敦 | 1038 | - | - | - | - | 48 | 990 |
| 13 | 17 | 高橋利昌 | 983 | 648 | 130 | 205 | - | - | - |
| 17 | 18 | 遠藤悟 | 947 | - | 220 | 265 | - | 228 | 234 |
| 16 | 19 | 春日井雅登 | 938 | - | 130 | - | 400 | 228 | 180 |
| 14 | 20 | 市川仁史 | 850 | - | 850 | - | - | - | - |
| 15 | 21 | 岡洋之 | 840 | - | - | - | - | 840 | - |
| 24 | 22 | 直井智樹 | 792 | - | 130 | 320 | - | - | 342 |
| 18 | 23 | 橋本良和 | 709 | 504 | - | 205 | - | - | - |
| 19 | 24 | 田中猛 | 676 | - | 340 | - | - | 336 | - |
| 23 | 25 | 新倉隆史 | 502 | - | - | 490 | - | 12 | - |
| 25 | 26 | 大塚有尋 | 400 | - | 400 | - | - | - | - |
| 26 | 27 | 花田隆則 | 320 | - | - | - | 320 | - | - |
| 27 | 28 | 駒場秀明 | 300 | - | - | - | - | 300 | - |
| 28 | 29 | 大塚巌 | 120 | - | - | - | - | 120 | - |
| 30 | 30 | 平尾勇 | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
| 30 | 30 | 太田洋一 | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
| 30 | 30 | 大塚鮫洋 | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
| 30 | 30 | 久下沼誠央 | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
レディース
| 最終順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | 大内由佳 | 4700 | 1800 | 850 | #640 | 850 | 1200 | #1800 |
| 2 | 森末菜々 | 4550 | 1530 | #1000 | 1000 | 1000 | 1020 | - |
| 3 | 本多直子 | 3578 | #1260 | 700 | 580 | - | 768 | 1530 |
| 4 | 小村紗貴子 | 1540 | - | - | 700 | - | 840 | - |
| 5 | 齋藤リサ | 1396 | - | - | - | 700 | 696 | - |
| 6 | 川添沙緒莉 | 850 | - | - | 850 | - | - | - |
| 7 | 駒場栄子 | 624 | - | - | - | - | 624 | - |
| 8 | 平尾直江 | 552 | - | - | - | - | 552 | - |
ジュニア
| 最終順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | 大塚恭平 | 4650 | 1800 | 1000 | 1000 | 850 | - | #1530 |
| 2 | 中嶋凛太朗 | 3500 | - | 850 | 850 | - | - | 1800 |
| 3 | 古田旬之介 | 1700 | - | 700 | - | 1000 | - | - |
ペアシリーズ2025
| 前順位 | 最終順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 | 照井将孝 | 3220 | 1000 | 670 | 850 | 700 |
| 1 | 🏆 | 立花友佑 | 3220 | 1000 | 670 | 850 | 700 |
| 3 | 3 | 高田流我 | 2610 | 610 | 1000 | - | 1000 |
| 3 | 3 | 石井麻翔 | 2610 | 610 | 1000 | - | 1000 |
| 10 | 5 | 富田浩輔 | 1915 | 520 | 175 | 580 | 640 |
| 10 | 5 | 横田大輔 | 1915 | 520 | 175 | 580 | 640 |
| 5 | 7 | 白川学 | 1445 | 775 | 670 | - | - |
| 5 | 7 | 青木剛 | 1445 | 775 | 670 | - | - |
| 7 | 9 | 福田賢 | 1325 | 775 | 550 | - | - |
| 7 | 9 | 平岡空 | 1325 | 775 | 550 | - | - |
| 9 | 11 | 太田英佑 | 1310 | 460 | 850 | - | - |
| 18 | 12 | 川島光輝 | 1250 | - | 850 | - | 400 |
| 12 | 13 | 井上結久 | 1046.7 | - | 406.7 | 640 | - |
| 13 | 14 | 栗原祐二 | 1016.7 | 610 | 406.7 | - | - |
| 14 | 15 | 川尻蓮斗 | 1010 | 460 | 550 | - | - |
| 15 | 16 | 下田雅之 | 1000 | - | - | 1000 | - |
| 15 | 16 | 加藤暖人 | 1000 | - | - | 1000 | - |
| 17 | 18 | 松下一貴 | 926.7 | - | 406.7 | 520 | - |
| - | 19 | 新井晋 | 850 | - | - | - | 850 |
| - | 19 | 川添祐介 | 850 | - | - | - | 850 |
| 32 | 21 | 根元央希 | 820 | - | 300 | - | 520 |
| 19 | 22 | 大塚高雅 | 700 | - | - | 700 | - |
| 19 | 22 | 藤原義晃 | 700 | - | - | 700 | - |
| 21 | 24 | 小林隼人 | 640 | - | - | 640 | - |
| 22 | 25 | 冨沢和未 | 610 | 610 | - | - | - |
| - | 26 | 外石竜大 | 580 | - | - | - | 580 |
| - | 26 | 谷口寛樹 | 580 | - | - | - | 580 |
| 23 | 28 | 大塚悟史 | 575 | 400 | 175 | - | - |
| 23 | 28 | 大塚恭平 | 575 | 400 | 175 | - | - |
| 25 | 29 | 竹田裕紀 | 550 | - | 550 | - | - |
| - | 30 | 清水芳忠 | 520 | - | - | - | 520 |
| 26 | 30 | 篠崎幸司 | 520 | - | - | 520 | - |
| - | 32 | 佐藤大地 | 460 | - | - | - | 460 |
| - | 32 | 佐藤秀人 | 460 | - | - | - | 460 |
| 27 | 32 | 原口璃空 | 460 | - | - | 460 | - |
| 27 | 32 | 古田旬之介 | 460 | - | - | 460 | - |
| 29 | 36 | 坂田龍之介 | 406.7 | - | 406.7 | - | - |
| 29 | 36 | 吉永昌樹 | 406.7 | - | 406.7 | - | - |
| 29 | 36 | 矢口大二郎 | 406.7 | - | 406.7 | - | - |
| - | 39 | 江田拓哉 | 400 | - | - | - | 400 |
| 44 | 40 | 駒場秀明 | 390 | - | 70 | - | 320 |
| 44 | 40 | 駒場栄子 | 390 | - | 70 | - | 320 |
| - | 42 | 古賀洋佑 | 360 | - | - | - | 360 |
| - | 42 | 篠山拓巳 | 360 | - | - | - | 360 |
| 32 | 44 | 重藤誠 | 300 | - | 300 | - | - |
| 32 | 44 | 田中猛 | 300 | - | 300 | - | - |
| 32 | 44 | 小林幸大 | 300 | - | 300 | - | - |
| 36 | 47 | 大塚有尋 | 250 | - | 250 | - | - |
| 36 | 47 | 井上貴弘 | 250 | - | 250 | - | - |
| 38 | 49 | 中嶋好一 | 220 | - | 220 | - | - |
| 38 | 49 | 中嶋凛太朗 | 220 | - | 220 | - | - |
| 40 | 51 | 遠藤悟 | 130 | - | 130 | - | - |
| 40 | 51 | 春日井雅登 | 130 | - | 130 | - | - |
| 42 | 53 | 戸谷邦志 | 100 | - | 100 | - | - |
| 42 | 53 | 直井智樹 | 100 | - | 100 | - | - |


