ポイントは最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用します。
2日間大会は複数回出場した場合、高いポイントの高い1大会のみ採用。
オープン
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏆 | 熊倉巧也 | 3414.0 | #450 | 737 | 447 | - | - | 1800 | 430 |
3 | 2 | 高田流我 | 3050.4 | 1530 | - | 638 | - | 302.4 | - | 580 |
2 | 3 | 井上貴弘 | 2966.5 | 1800 | 506 | 225.5 | 435 | - | #1530 | #10 |
5 | 4 | 立花友佑 | 2808.5 | - | 93.5 | 935 | - | 1200 | - | 580 |
7 | 5 | 青木剛 | 2739.0 | 684 | - | 770 | 435 | #120 | - | 850 |
8 | 6 | 福田賢 | 2639.2 | 1206 | 277.2 | - | - | 456 | - | 700 |
4 | 7 | 朏優輝 | 2592.0 | - | 737 | #225.5 | 435 | #302.4 | 990 | 430 |
6 | 8 | 加藤暖人 | 2210.5 | #504 | 93.5 | 352 | 775 | - | 990 | - |
11 | 9 | 新井晋 | 2089.0 | #828 | - | 11 | - | 768 | 990 | 320 |
14 | 10 | 川尻蓮斗 | 2088.4 | 1206 | - | #110 | - | 302.4 | #684 | 580 |
10 | 11 | 栗原祐二 | 2053.0 | #180 | #11 | 638 | 1000 | #12 | 180 | 235 |
9 | 12 | 大内誠剛 | 1907.0 | #315 | #11 | 447 | #283.3 | 456 | 684 | 320 |
12 | 13 | 田中雄太 | 1765.0 | #990 | - | - | 775 | - | 990 | - |
13 | 14 | 小林大希 | 1712.5 | - | 935 | 225.5 | - | 12 | 540 | #10 |
16 | 15 | 白川学 | 1626.0 | 315 | - | 638 | - | 588 | - | 85 |
15 | 16 | 川島光輝 | 1616.5 | #20 | 11 | 225.5 | - | 120 | 1260 | - |
17 | 17 | 戸谷邦志 | 1464.0 | #20 | 638 | #11 | 435 | 12 | 369 | 10 |
18 | 18 | 下田雅之 | 1362.4 | 990 | - | - | 70 | 302.4 | #288 | - |
19 | 19 | 太田英佑 | 1305.0 | 20 | 506 | 11 | - | 768 | - | #10 |
20 | 20 | 川添祐介 | 1220.0 | - | - | 1100 | - | 120 | - | - |
21 | 21 | 重藤誠 | 1111.0 | - | 1100 | 11 | - | - | - | - |
22 | 22 | 山崎裕也 | 1110.5 | - | 506 | 225.5 | #10 | - | 369 | 10 |
23 | 23 | 田中友樹 | 1090.5 | #315 | 93.5 | 447 | #10 | - | 540 | 10 |
26 | 24 | 坂田龍之介 | 1064.0 | 576 | 277.2 | 35.75 | - | #12 | - | 175 |
24 | 25 | 大塚高雅 | 1020.0 | - | - | - | - | 1020 | - | - |
- | 26 | 冨沢和未 | 1000.0 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
25 | 27 | 石井麻翔 | 979.5 | 684 | - | 225.5 | 70 | - | - | - |
30 | 28 | 照井将孝 | 925.8 | - | #11 | 35.75 | - | 120 | 450 | 320 |
27 | 29 | 小林隼人 | 768.0 | - | - | - | - | 768 | - | - |
32 | 30 | 井上結久 | 755.5 | - | 277.2 | #11 | 283.3 | #12 | 20 | 175 |
28 | 31 | 平岡空 | 712.5 | 20 | 93.5 | 11 | - | 588 | - | - |
29 | 32 | 久保田悠海 | 677.8 | - | - | 35.75 | 610 | 12 | 20 | #10 |
31 | 33 | 松川 健一 | 610.0 | - | - | - | 610 | - | - | - |
33 | 34 | 根元央希 | 513.0 | 315 | #11 | 11 | 175 | 12 | #99 | #10 |
34 | 35 | 風野航平 | 507.2 | #20 | 277.2 | 11 | - | 120 | 99 | - |
42 | 36 | 三浦尚子 | 441.0 | #20 | #11 | 11 | 175 | - | 20 | 235 |
35 | 37 | 市川仁史 | 407.0 | - | 396 | 11 | - | - | - | - |
36 | 38 | 岡洋之 | 405.3 | 99 | #11 | 11 | 283.3 | 12 | - | #10 |
38 | 39 | 小山俊一 | 312.4 | - | - | - | - | 302.4 | - | 10 |
37 | 40 | 阿久津里奈 | 308.2 | 20 | 277.2 | 11 | - | - | - | - |
40 | 41 | 吉永昌樹 | 292.0 | #20 | #11 | #11 | 175 | 12 | 20 | 85 |
39 | 42 | 伊藤敦 | 234.0 | - | - | - | - | - | 234 | - |
40 | 43 | 政安克彦 | 218.0 | #20 | #11 | 11 | 175 | 12 | 20 | #10 |
43 | 44 | 高久大河 | 133.0 | 99 | 11 | 11 | #10 | 12 | - | #10 |
44 | 45 | 平野靖之 | 129.3 | - | 93.5 | 35.75 | - | - | - | - |
47 | 46 | 矢口大二郎 | 128.0 | #20 | #11 | 11 | #10 | 12 | 20 | 85 |
51 | 47 | 富田浩輔 | 127.0 | - | - | - | 10 | 12 | 20 | 85 |
45 | 48 | 竹田裕紀 | 113.0 | #20 | #11 | 11 | 70 | 12 | 20 | - |
46 | 49 | 須加尾守 | 104.5 | - | 93.5 | 11 | - | - | - | - |
47 | 50 | 横田大輔 | 54.0 | #20 | 11 | 11 | #10 | 12 | 20 | #10 |
47 | 51 | 外石竜大 | 54.0 | 20 | 11 | 11 | - | 12 | - | - |
50 | 52 | 種岡亮 | 52.0 | #20 | 11 | 11 | #10 | - | 20 | 10 |
52 | 53 | 春日井 雅登 | 44.0 | - | 11 | 11 | - | 12 | - | 10 |
52 | 54 | 遠藤悟 | 44.0 | - | 11 | 11 | - | 12 | - | 10 |
56 | 55 | 高橋利昌 | 42.0 | - | - | - | - | 12 | 20 | 10 |
54 | 56 | 大塚悟史 | 33.0 | - | - | 11 | 10 | 12 | - | - |
54 | 56 | 吉村和哉 | 33.0 | - | 11 | - | 10 | 12 | - | - |
58 | 56 | 安達鉄兵 | 33.0 | - | 11 | - | - | 12 | - | 10 |
60 | 59 | 谷口 寛樹 | 32.0 | - | - | - | 10 | 12 | - | 10 |
57 | 60 | 高橋一也 | 31.0 | 20 | 11 | - | - | - | - | - |
58 | 61 | 篠崎幸司 | 23.0 | - | 11 | - | - | 12 | - | - |
60 | 62 | 新井義弘 | 22.0 | - | 11 | 11 | - | - | - | - |
60 | 62 | 齋藤 真也 | 22.0 | - | - | - | 10 | 12 | - | - |
63 | 64 | 小林幸大 | 20.0 | - | - | - | - | - | 20 | - |
91 | 64 | 松下一貴 | 20.0 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
91 | 64 | 櫻井尚 | 20.0 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
64 | 67 | 井門辰周 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 大石英信 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 岩間雄祐 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 駒場秀明 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 川内雅之 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 名畑駿 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 羽石大輝 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 豊田隼 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 久下沼誠央 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 花田隆則 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 大塚智洋 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 大塚巌 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 大嶋皓章 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 前田隆博 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 堤道永 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 川内煌太 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
80 | 83 | 若杉正峰 | 11.0 | - | - | 11 | - | - | - | - |
80 | 83 | 坂上誼光 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 清水芳忠 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 佐藤慎也 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 佐野大祐 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 中嶋 崇博 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 尾形翔 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 吉田健人 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 辻本佳史 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 中村和宏 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 三浦幸胤 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
- | 94 | 峯尾和延 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
- | 94 | 木香克之 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
シニア
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 新井晋 | 4539 | #1800 | - | 539 | - | 1200 | 1800 | 1000 |
1 | 2 | 戸谷邦志 | 4011 | #720 | 935 | #539 | 850 | 696 | 1530 | #580 |
5 | 3 | 白川学 | 3937.5 | 1395 | - | 852.5 | - | 1020 | - | 670 |
2 | 4 | 栗原祐二 | 3854.5 | #1152 | #605 | 852.5 | 1000 | #228 | 1152 | 850 |
4 | 5 | 根元央希 | 3408 | 1395 | 737 | #440 | 580 | 696 | #1044 | #520 |
7 | 6 | 吉永昌樹 | 2923 | #828 | 737 | #291.5 | 580 | #488 | 936 | 670 |
6 | 7 | 岡洋之 | 2888 | 1044 | 506 | 638 | 700 | #384 | - | #340 |
8 | 8 | 政安克彦 | 2609 | 936 | 605 | #291.5 | 580 | 488 | #648 | #430 |
9 | 9 | 川添祐介 | 1940 | - | - | 1100 | - | 840 | - | - |
10 | 10 | 重藤誠 | 1804 | - | 1100 | 704 | - | - | - | - |
11 | 11 | 春日井雅登 | 1602.5 | - | 291.5 | 275 | - | 696 | - | 340 |
13 | 12 | 高橋利昌 | 1558 | - | - | - | - | 300 | 828 | 430 |
12 | 13 | 伊藤敦 | 1260 | - | - | - | - | - | 1260 | - |
16 | 14 | 遠藤悟 | 1204 | - | 225.5 | 225.5 | - | 488 | - | 265 |
14 | 15 | 吉村和哉 | 966.5 | - | 225.5 | 143 | 460 | 138 | - | - |
15 | 16 | 高橋一也 | 939.5 | 648 | 291.5 | - | - | - | - | - |
17 | 17 | 大塚悟史 | 876 | - | - | 176 | 400 | 300 | - | - |
18 | 18 | 小林幸大 | 720 | - | - | - | - | - | 720 | - |
19 | 19 | 新井義弘 | 665.5 | - | 440 | 225.5 | - | - | - | - |
20 | 20 | 小林正幸 | 396 | - | - | 396 | - | - | - | - |
20 | 20 | 清水芳忠 | 396 | - | 396 | - | - | - | - | - |
22 | 22 | 佐藤慎也 | 352 | - | 352 | - | - | - | - | - |
23 | 23 | 駒場秀明 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - |
- | 24 | 峯尾和延 | 265 | - | - | - | - | - | - | 265 |
- | 25 | 木香克之 | 220.0 | - | - | - | - | - | - | 220 |
24 | 26 | 川内雅之 | 192 | - | - | - | - | 192 | - | - |
25 | 27 | 久下沼誠央 | 138 | - | - | - | - | 138 | - | - |
26 | 28 | 花田隆則 | 48 | - | - | - | - | 48 | - | - |
26 | 28 | 大塚智洋 | 48 | - | - | - | - | 48 | - | - |
26 | 28 | 大塚巌 | 48 | - | - | - | - | 48 | - | - |
29 | 31 | 堤道永 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - |
レディース
順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大内由佳 | 5200 | 1800 | 1100 | 1100 | #850 | 1200 | #1530 | #775 |
2 | 三浦尚子 | 4274 | #1260 | 770 | 704 | #670 | - | 1800 | 1000 |
3 | 本多直子 | 3664 | #1152 | 704 | 770 | #580 | 930 | 1260 | #640 |
4 | 阿久津里奈 | 3400 | 1530 | 935 | 935 | - | - | - | - |
5 | 森末菜々 | 2743 | - | 638 | - | 670 | 660 | - | 775 |
6 | 小村紗貴子 | 2044 | 1044 | - | - | 1000 | - | - | - |
7 | 齋藤リサ | 1450 | - | - | - | 520 | 930 | - | - |
8 | 大山益美 | 1120 | - | - | - | 460 | 660 | - | - |
9 | 川添沙緒莉 | 768 | - | - | - | - | 768 | - | - |
10 | 駒場栄子 | 552 | - | - | - | - | 552 | - | - |
11 | 川添詩月 | 480 | - | - | - | - | 480 | - | - |
ペアシリーズ2024
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 栗原祐二 | 2500 | 850 | 550 | 520 | 580 |
1 | 2 | 根元央希 | 2490 | 300 | 730 | 1000 | 460 |
1 | 3 | 竹田裕紀 | 2030 | 300 | 730 | 1000 | - |
8 | 4 | 吉永昌樹 | 1950 | 850 | - | 520 | 580 |
3 | 5 | 熊倉巧也 | 1940 | 435 | 730 | 775 | - |
3 | 5 | 三浦尚子 | 1940 | 435 | 730 | 775 | - |
10 | 7 | 井上結久 | 1830 | - | 550 | 610 | 670 |
9 | 8 | 新井晋 | 1730 | 435 | - | 775 | 520 |
11 | 9 | 矢口大二郎 | 1710 | 300 | 280 | 460 | 670 |
12 | 10 | 白川学 | 1670 | 1000 | - | - | 670 |
23 | 11 | 高田流我 | 1490 | 640 | - | - | 850 |
6 | 12 | 井上貴弘 | 1460 | 300 | 550 | 610 | - |
7 | 13 | 種岡亮 | 1430 | 435 | 220 | 775 | - |
18 | 14 | 坂田龍之介 | 1325 | 435 | 430 | - | 460 |
23 | 15 | 青木剛 | 1310 | 640 | - | - | 670 |
19 | 16 | 横田大輔 | 1260 | - | 340 | 400 | 520 |
39 | 17 | 川尻蓮斗 | 1250 | 250 | - | - | 1000 |
39 | 17 | 太田英佑 | 1250 | 250 | - | - | 1000 |
12 | 19 | 田中雄太 | 1000 | 1000 | - | - | - |
12 | 19 | 平野靖之 | 1000 | - | 1000 | - | - |
12 | 19 | 阿久津里奈 | 1000 | - | 1000 | - | - |
16 | 22 | 平岡空 | 890 | 640 | 250 | - | - |
16 | 22 | 川島光輝 | 890 | 640 | 250 | - | - |
- | 24 | 福田賢 | 850 | - | - | - | 850 |
19 | 25 | 風野航平 | 740 | - | 340 | 400 | - |
21 | 26 | 照井将孝 | 730 | - | 730 | - | - |
21 | 26 | 立花友佑 | 730 | - | 730 | - | - |
23 | 28 | 小村紗貴子 | 640 | 640 | - | - | - |
23 | 28 | 石井麻翔 | 640 | 640 | - | - | - |
27 | 30 | 下田雅之 | 610 | - | - | 610 | - |
27 | 30 | 加藤暖人 | 610 | - | - | 610 | - |
29 | 32 | 戸谷邦志 | 560 | 220 | 340 | - | - |
29 | 32 | 高久大河 | 560 | 220 | 340 | - | - |
31 | 34 | 山崎裕也 | 460 | - | - | 460 | - |
32 | 35 | 外石竜大 | 435 | 435 | - | - | - |
32 | 35 | 大内由佳 | 435 | 435 | - | - | - |
32 | 35 | 大内誠剛 | 435 | 435 | - | - | - |
35 | 38 | 須加尾守 | 430 | - | 430 | - | - |
35 | 38 | 安達鉄兵 | 430 | - | 430 | - | - |
35 | 38 | 篠崎幸司 | 430 | - | 430 | - | - |
38 | 41 | 尾形翔 | 280 | - | 280 | - | - |
41 | 42 | 遠藤悟 | 220 | - | 220 | - | - |
42 | 43 | 中村和宏 | 190 | - | 190 | - | - |
42 | 43 | 三浦幸胤 | 190 | - | 190 | - | - |