2018年10月更新
メンズ(※最大4大会分のポイント合計。5大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名 前 | 合計 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小林隼人 | 3400 | 850 | 775 | 1000 | (730) | - | (670) | 775 |
3 | 2 | 新井晋 | 3160 | 1000 | (380) | 580 | (490) | 1000 | (406) | 580 |
2 | 3 | 高橋仁史 | 3100 | 700 | 775 | (360) | (205) | 700 | 925 | (460) |
6 | 4 | 冨沢和未 | 3010 | 10 | 1000 | - | 1000 | - | - | 1000 |
4 | 5 | 平野靖之 | 2680 | 550 | 640 | 850 | - | 640 | - | - |
5 | 6 | コージャ今村 | 2575 | 340 | - | 460 | - | 850 | 925 | (265) |
7 | 7 | 立花友佑 | 1861 | 235 | 490 | - | 730 | - | 406 | - |
8 | 8 | 竹山裕輔 | 1726 | 0 | 10 | 320 | 320 | 406 | 670 | (70) |
9 | 9 | 朏優輝 | 1660 | (70) | 0 | 205 | 730 | - | 550 | 175 |
10 | 10 | 照井将孝 | 1600 | 340 | (10) | (160) | (205) | 580 | 300 | 380 |
12 | 11 | 大塚有尋 | 1546 | - | 265 | 700 | - | 406 | - | 175 |
11 | 12 | 熊倉巧也 | 1410 | 340 | 490 | - | 580 | - | - | - |
20 | 13 | 栗原祐二 | 1315 | 235 | 145 | - | (160) | - | 160 | 775 |
13 | 14 | 政安克彦 | 1300 | (10) | (10) | 460 | 380 | 300 | 160 | - |
17 | 15 | 大塚あろ麻 | 1295 | 190 | (145) | 265 | - | 520 | - | 320 |
14 | 16 | 桑田寛之 | 1280 | 640 | - | 640 | - | - | - | - |
15 | 17 | 工藤誠司 | 1205 | (10) | (55) | 205 | 380 | - | 550 | 70 |
22 | 18 | 山縣祐人 | 1160 | - | 580 | - | - | - | - | 580 |
16 | 19 | 根元央希 | 1140 | 460 | 205 | (85) | (115) | 300 | (160) | 175 |
18 | 20 | 齋藤真也 | 1100 | (10) | 320 | 265 | 265 | 250 | (160) | - |
19 | 21 | 竹田裕紀 | 991 | 70 | - | - | 265 | 406 | 250 | - |
23 | 22 | 八谷紘希 | 930 | 550 | - | - | - | - | - | 380 |
21 | 23 | 田中猛 | 586 | (10) | 55 | 10 | - | 115 | 406 | - |
- | 24 | 鈴木秀成 | 580 | - | - | - | - | - | - | 580 |
24 | 25 | 安保一覚 | 495 | 10 | 265 | - | - | 220 | - | - |
25 | 26 | 片貝雄一郎 | 490 | - | - | - | 490 | - | - | - |
26 | 27 | 和志武亮 | 460 | - | - | 460 | - | - | - | - |
31 | 28 | 坂上誼光 | 405 | - | - | - | 70 | 160 | - | 175 |
27 | 29 | 石附純 | 390 | 10 | 380 | - | - | - | - | - |
28 | 30 | 内田健太 | 340 | 340 | - | - | - | - | - | - |
29 | 31 | ノビー鈴木 | 310 | - | - | - | - | - | 300 | 10 |
- | 32 | 大塚高雅 | 265 | - | - | - | - | - | - | 265 |
30 | 33 | 春日井雅登 | 250 | (10) | (10) | 10 | 115 | 115 | 10 | - |
32 | 34 | 川島健一郎 | 205 | - | 205 | - | - | - | - | - |
33 | 35 | 山崎裕也 | 190 | - | - | - | - | 190 | - | - |
34 | 36 | 嶋田昌敏 | 170 | 10 | - | - | - | - | 160 | - |
34 | 36 | 田中雄太 | 170 | 160 | - | - | - | - | 10 | - |
36 | 38 | 辻本亮 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - |
37 | 39 | 吉村和哉 | 100 | - | 10 | 10 | - | 70 | 10 | - |
38 | 40 | 横山祐太 | 95 | - | 10 | 85 | - | - | - | - |
38 | 40 | 武山信弘 | 95 | 10 | - | 85 | - | - | - | - |
51 | 42 | 岡洋之 | 90 | 10 | - | 10 | - | - | - | 70 |
40 | 43 | 井上慶太 | 85 | - | - | 85 | - | - | - | - |
41 | 44 | 菊池貴之 | 80 | 70 | - | - | - | - | 10 | - |
42 | 45 | 白川学 | 55 | - | - | - | - | - | 55 | - |
42 | 45 | 齋藤玄 | 55 | - | - | - | - | - | 55 | - |
42 | 45 | 深山俊治 | 55 | - | 55 | - | - | - | - | - |
42 | 45 | 後藤龍大 | 55 | - | 55 | - | - | - | - | - |
46 | 49 | 清水芳忠 | 50 | 10 | - | - | 40 | - | - | - |
47 | 50 | 長谷川浩也 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |
47 | 50 | 井之口高広 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
49 | 52 | 大塚巌 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 大塚智洋 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
51 | 54 | 太田真輝 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
51 | 54 | 小向秀明 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
- | 56 | 溝呂木大地 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
- | 56 | 美濃村慶太 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
54 | 56 | 石川太一 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
54 | 56 | 鷺島英之 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
54 | 56 | 生田 弦巳 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
54 | 56 | 八木良太 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
54 | 56 | 小林大希 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
54 | 56 | 加瀬孝政 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
54 | 56 | 郡司明欣 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
54 | 56 | サトウトキカズ | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
54 | 56 | 佐藤俊輔 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 56 | 六角賢次 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
54 | 56 | 市川 貴章 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
54 | 56 | 内藤圭紹 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
54 | 56 | 西村栄一 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
54 | 56 | 梶野高史 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
54 | 56 | 田浦建一郎 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
54 | 56 | 岡部雄二 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
54 | 56 | 山本昌人 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
54 | 56 | 菅原翼 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
54 | 56 | 増永慎平 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
54 | 56 | 佐野大祐 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
54 | 56 | 松山陽朗 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
54 | 56 | 宮内優 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
54 | 56 | 高城雄二 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
レディース(※最大4大会分のポイント合計。5大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
順位 | 前順位 | 名 前 | 合計 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 齋藤リサ | 3850 | (700) | (850) | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | - |
2 | 3 | 山野香織 | 3000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 |
3 | 2 | 田中晴令奈 | 2250 | 850 | 700 | - | - | - | 700 | - |
4 | 4 | 竹田晃子 | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | - |