2021年10月17日更新
メンズ(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小林隼人 | 3400 | 925 | 850 | #10 | 850 | #490 | 775 |
2 | 2 | 田中雄太 | 2923 | #285 | 493 | 1000 | - | 850 | 580 |
3 | 3 | 柴田晋太朗 | 2505 | #285 | #190 | 390 | 340 | 1000 | 775 |
7 | 4 | 照井将孝 | 2445 | 285 | #10 | - | 520 | 640 | 1000 |
4 | 5 | 小林大希 | 2030 | 700 | #10 | 390 | #340 | 360 | 580 |
10 | 6 | 新井晋 | 1770 | - | #57 | 390 | 670 | 250 | 460 |
11 | 7 | 加藤暖人 | 1585 | #10 | 1000 | #10 | 340 | 10 | 235 |
5 | 8 | 川添祐介 | 1475 | - | - | 115 | 1000 | 360 | - |
6 | 9 | 冨沢和未 | 1473 | 130 | 493 | 850 | - | - | - |
8 | 10 | 朏優輝 | 1420 | - | 130 | 640 | 10 | 640 | - |
9 | 11 | 熊倉巧也 | 1370 | - | 700 | - | 670 | - | - |
12 | 12 | 田中友樹 | 1300 | 285 | 265 | 390 | #235 | 360 | #235 |
17 | 13 | 井上貴弘 | 1297.5 | 285 | #10 | - | 32.5 | 640 | 340 |
16 | 14 | 板川裕太 | 1240 | - | 265 | 220 | 520 | - | 235 |
20 | 14 | 大塚高雅 | 1240 | 580 | - | 220 | - | 100 | 340 |
13 | 16 | 竹山裕輔 | 1198 | 580 | 493 | 115 | 10 | - | - |
15 | 17 | 岡洋之 | 1128 | 285 | 493 | - | 235 | #10 | 115 |
14 | 18 | 坂上誼光 | 1090 | 580 | #10 | 390 | - | 100 | 20 |
22 | 19 | 齋藤真也 | 1020 | - | - | 390 | 145 | 250 | 235 |
28 | 20 | 根元央希 | 942 | 190 | 57 | 115 | #10 | #25 | 580 |
21 | 21 | 髙村雅之 | 940 | #10 | #10 | 640 | 10 | 175 | 115 |
18 | 22 | 立花友佑 | 925 | 925 | - | - | - | - | - |
19 | 23 | 松川健一 | 910 | #10 | #10 | 640 | 10 | 250 | 10 |
32 | 24 | 白川学 | 687 | - | 57 | 220 | 10 | - | 400 |
23 | 25 | 大塚巌 | 520 | - | - | - | 520 | - | - |
23 | 25 | 政安克彦 | 520 | 190 | 320 | 10 | - | - | - |
24 | 27 | 磯田 祐希 | 490 | - | - | - | - | 490 | - |
24 | 27 | 八谷紘希 | 490 | - | 490 | - | - | - | - |
24 | 27 | 桑田寛之 | 490 | - | 490 | - | - | - | - |
27 | 30 | 高橋仁史 | 405 | 70 | 190 | - | 145 | - | - |
29 | 31 | 栗原祐二 | 350 | - | 10 | - | 340 | - | - |
30 | 32 | 石井麻翔 | 340 | 70 | 10 | 115 | 145 | - | - |
30 | 32 | 山崎裕也 | 340 | 10 | 190 | 40 | - | 100 | - |
33 | 34 | 井門辰周 | 242.5 | 190 | #10 | 10 | 32.5 | 10 | - |
34 | 35 | 田中猛 | 205 | 10 | - | 10 | 10 | 175 | - |
39 | 35 | 大塚有尋 | 205 | 10 | - | 10 | - | 25 | 160 |
35 | 37 | 八木良太 | 145 | - | - | - | 145 | - | - |
52 | 38 | 重藤誠 | 80 | - | - | - | - | 10 | 70 |
36 | 39 | 竹田裕紀 | 70 | 70 | - | - | - | - | 10 |
37 | 40 | 吉村 和哉 | 62.5 | 10 | - | 10 | 32.5 | 10 | - |
38 | 41 | 久保田悠海 | 57 | - | 57 | - | - | - | - |
41 | 42 | 春日井雅登 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 |
42 | 42 | 佐藤慎也 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 |
40 | 44 | 杉浦知明 | 32.5 | - | - | - | 32.5 | - | - |
42 | 45 | 高橋利昌 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
42 | 45 | 尾形翔 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
45 | 45 | 坂田龍之介 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
45 | 48 | 尾藤慎吾 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - |
45 | 48 | 古賀洋佑 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - |
45 | 48 | 小山俊一 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - |
45 | 48 | 遠藤悟 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - |
45 | 48 | 内田貴寿 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - |
45 | 48 | 前田隆博 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 高久大河 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
52 | 52 | 一條健司 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
52 | 52 | 村上快成 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
52 | 52 | 嶋田 昌敏 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 鈴木俊矢 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 萩生田裕也 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 遠藤淳 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 根本孝輔 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 大塚智洋 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 外石竜大 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 安幸男 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 石塚大樹 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 原田裕二 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 山田潤 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
52 | 52 | 齋藤裕行 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
52 | 52 | 工藤誠司 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
52 | 52 | 清水芳忠 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
52 | 52 | 宮島修 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
52 | 52 | 山田育民 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
52 | 52 | 村越陽治朗 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
レディース(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦尚子 | 3850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - |
2 | あおい夏海 | 3550 | 1000 | 850 | 850 | - | 850 | - |
3 | 齋藤リサ | 3250 | - | - | 700 | 850 | 700 | 1000 |
4 | 前田春香 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - |
5 | 田中晴令奈 | 700 | - | - | - | 700 | - | - |
6 | 通山栞 | 640 | - | - | - | 640 | - | - |
シニア(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新井晋 | 3700 | - | #670 | 850 | 1000 | 1000 | 850 |
2 | 2 | 岡洋之 | 3310 | 1000 | 1000 | - | 700 | #490 | 610 |
3 | 3 | 髙村雅之 | 2995 | 610 | #406 | 1000 | #550 | 775 | 610 |
5 | 4 | 根元央希 | 2445 | 775 | 670 | 700 | #550 | #610 | 1000 |
8 | 5 | 大塚有尋 | 2320 | 520 | - | 490 | - | 610 | 700 |
4 | 6 | 田中猛 | 2245 | 460 | - | 580 | 430 | 775 | - |
6 | 7 | 吉村 和哉 | 1930 | 400 | - | 490 | 640 | 400 | - |
9 | 8 | 春日井雅登 | 1876 | 610 | 406 | 400 | - | - | 460 |
7 | 9 | 政安克彦 | 1625 | 775 | 850 | 640 | - | - | - |
10 | 10 | 栗原祐二 | 1400 | - | 550 | - | 850 | - | - |
11 | 11 | 高橋利昌 | 1080 | 360 | 360 | - | 360 | - | - |
14 | 12 | 重藤誠 | 1010 | - | - | - | - | 490 | 520 |
12 | 13 | 遠藤悟 | 750 | - | 320 | - | 430 | - | - |
13 | 14 | 工藤誠司 | 550 | - | 550 | - | - | - | - |
- | 15 | 一條健司 | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
15 | 16 | 大塚智洋 | 320 | - | - | - | 320 | - | - |