2019年10月10日更新
メンズ(※最大4大会分のポイント合計。5大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 立花友佑 | 3850 | 850 | (670) | 1000 | (640) | (460) | 1000 | 1000 |
2 | 2 | 新井晋 | 3220 | (430) | 1000 | - | 640 | 1000 | - | 580 |
3 | 3 | 小林隼人 | 2950 | 700 | 670 | (640) | 850 | (320) | 730 | - |
4 | 4 | 照井将孝 | 2800 | 640 | 850 | (385) | (280) | 460 | (145) | 850 |
7 | 5 | 高橋仁史 | 2275 | 580 | (380) | 385 | (360) | (205) | 730 | 580 |
5 | 6 | 八谷紘希 | 2220 | 1000 | 550 | - | - | 670 | - | - |
6 | 7 | 朏優輝 | 2080 | 430 | (20) | - | 490 | 670 | 490 | (190) |
8 | 8 | 根元央希 | 1800 | - | 550 | (10) | (145) | 460 | 490 | 300 |
9 | 9 | 栗原祐二 | 1630 | (235) | 250 | 640 | 490 | - | (10) | 250 |
9 | 10 | 小林大希 | 1615 | (10) | 175 | 100 | - | 850 | 490 | - |
15 | 11 | 田中友樹 | 1610 | - | 460 | - | 250 | (55) | 320 | 580 |
11 | 12 | 冨沢和未 | 1600 | 360 | 20 | - | 640 | 580 | - | - |
14 | 13 | 齋藤真也 | 1565 | - | 20 | 385 | - | (10) | 730 | 430 |
18 | 14 | 大塚高雅 | 1545 | - | - | 640 | - | 205 | - | 700 |
12 | 15 | 熊倉巧也 | 1440 | - | 250 | 190 | 1000 | - | - | - |
16 | 16 | 大塚有尋 | 1280 | 145 | (100) | 385 | - | 320 | - | 430 |
13 | 17 | 政安克彦 | 1260 | (10) | 320 | (265) | (70) | 320 | 320 | 300 |
19 | 18 | 井上貴弘 | 940 | - | (10) | 520 | - | 115 | 145 | 160 |
17 | 19 | 安保一覚 | 850 | - | - | 850 | - | - | - | - |
22 | 20 | 坂上誼光 | 820 | - | 250 | - | 205 | 205 | (10) | 160 |
21 | 21 | 石井麻翔 | 730 | 145 | - | 190 | (70) | (115) | 235 | 160 |
20 | 22 | 竹山裕輔 | 705 | 235 | 100 | 10 | 360 | - | - | - |
23 | 23 | 田中猛 | 650 | (10) | 10 | 265 | - | 55 | 320 | - |
24 | 24 | 工藤誠司 | 577.5 | 32.5 | 175 | 10 | 360 | - | - | - |
25 | 25 | 竹田裕紀 | 525 | 300 | 10 | - | 70 | - | 145 | - |
26 | 26 | ノビー鈴木 | 520 | 520 | - | - | - | - | - | - |
27 | 27 | 佐藤世和 | 490 | - | - | - | - | - | 490 | - |
28 | 28 | 田中雄太 | 380 | - | 380 | - | - | - | - | - |
- | 29 | 磯田祐希 | 360 | - | - | - | - | - | - | 360 |
29 | 29 | 菊池貴之 | 360 | 145 | - | - | 205 | - | 10 | - |
30 | 31 | 川添祐介 | 305 | - | - | 100 | - | 205 | - | - |
31 | 32 | 大塚あろ麻 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - |
32 | 33 | 岩間雄祐 | 235 | - | - | - | - | - | 235 | - |
35 | 34 | 佐藤慎也 | 212.5 | 32.5 | 100 | (10) | (10) | (10) | 40 | 40 |
33 | 35 | 井之口高広 | 210 | - | - | 190 | - | 10 | 10 | - |
41 | 36 | 山崎裕也 | 205 | 10 | - | 25 | - | 10 | - | 160 |
34 | 37 | 岡洋之 | 195 | - | - | - | 145 | 10 | 40 | - |
36 | 38 | 八木良太 | 175 | (10) | 10 | 10 | 10 | - | 145 | - |
37 | 39 | 中屋弥 | 155 | 145 | - | - | - | 10 | - | - |
42 | 40 | 春日井雅登 | 100 | (10) | (10) | (10) | 10 | 10 | 10 | 70 |
38 | 40 | 江川優一 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
39 | 42 | 吉村和哉 | 62.5 | 32.5 | (10) | (10) | 10 | 10 | 10 | - |
40 | 43 | 井門辰周 | 60 | - | - | - | - | 10 | 40 | 10 |
43 | 44 | 大谷恒輔 | 32.5 | 32.5 | - | - | - | - | - | - |
44 | 45 | 大塚巌 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
44 | 45 | 大塚智洋 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
46 | 47 | 山本昌人 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - |
49 | 48 | 古賀洋佑 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
49 | 48 | 内田貴寿 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
47 | 48 | 高橋利昌 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
47 | 48 | 早川明 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
- | 52 | 山田拓耶 | 10 | 10 | ||||||
49 | 52 | 小山俊一 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 嶋田昌敏 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 梅沢匠 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 山﨑柊麻 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 生田 弦己 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 前田隆博 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 植松正人 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 菊池俊洋 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 郡司明欣 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
49 | 52 | 小野崇志 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
49 | 52 | 高城雄史 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
49 | 52 | 末川遼 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
49 | 52 | 深山俊治 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
49 | 52 | 宮内優 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
49 | 52 | 小川北斗 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
49 | 52 | 関啓一郎 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
49 | 52 | 新崎俊光 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
49 | 52 | 岡部雄二 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
49 | 52 | 梅田翼 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
49 | 52 | 菅原翼 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
49 | 52 | 佐野大祐 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
49 | 52 | 鈴木祐介 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
49 | 52 | 山田育民 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
49 | 52 | 溝呂木大地 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
レディース(※最大4大会分のポイント合計。5大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦尚子 | 3850 | (850) | - | 1000 | (850) | 1000 | 850 | 1000 |
2 | 齋藤リサ | 3550 | - | (850) | 850 | - | 850 | 1000 | 850 |
3 | 山野香織 | 3000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | - | - | - |
4 | 田中晴令奈 | 1340 | 700 | - | - | - | - | 640 | - |
5 | 竹田晃子 | 700 | - | - | - | - | - | 700 | - |
6 | 植松由紀子 | 580 | - | - | - | - | - | 580 | - |
7 | 五十嵐理奈 | 520 | - | - | - | - | - | 520 | - |