2020年10月4日更新
メンズ(※最大3大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 立花友佑 | 2775 | 1000 | #692.5 | 775 | 1000 | (580) |
4 | 2 | 冨沢和未 | 2658 | 658 | 1000 | - | - | 1000 |
3 | 3 | 小林隼人 | 2175 | (430) | - | 775 | 670 | 730 |
2 | 4 | 栗原祐二 | 2072.5 | - | 692.5 | 1000 | (320) | 380 |
8 | 5 | 柴田 晋太朗 | 2044 | - | - | 464 | 850 | 730 |
6 | 6 | 大塚高雅 | 1818 | 658 | (340) | - | 430 | 730 |
5 | 7 | 川添祐介 | 1470 | - | 160 | 640 | 670 | (115) |
15 | 8 | 田中雄太 | 1323 | 658 | - | 145 | - | 520 |
7 | 9 | 根元央希 | 1318 | 658 | 340 | (250) | 320 | (10) |
13 | 10 | 熊倉 巧也 | 1310 | - | - | 300 | 550 | 460 |
14 | 11 | 井上貴弘 | 1210 | 430 | 400 | - | (10) | 380 |
9 | 12 | 朏優輝 | 1191.5 | - | 460 | 464 | (250) | 267.5 |
10 | 13 | 田中友樹 | 1155 | 340 | 265 | (10) | 550 | (115) |
11 | 14 | 渋谷龍生 | 1144 | - | 520 | 464 | 160 | (10) |
12 | 15 | 照井将孝 | 1069 | - | (32.5) | 464 | 430 | 175 |
18 | 16 | 岡洋之 | 945.5 | 658 | - | 20 | (10) | 267.5 |
16 | 17 | 平野靖之 | 777.5 | - | 692.5 | - | 85 | - |
20 | 18 | 小林大希 | 727.5 | - | (32.5) | 300 | 160 | 267.5 |
17 | 19 | 工藤誠司 | 702.5 | - | 692.5 | 10 | - | - |
19 | 20 | 齋藤真也 | 594 | 130 | - | 464 | - | - |
25 | 21 | 坂上誼光 | 495 | - | 160 | (10) | 160 | 175 |
31 | 22 | 新井晋 | 487.5 | - | - | - | 220 | 267.5 |
24 | 23 | 大塚有尋 | 410 | 340 | - | - | - | 70 |
21 | 24 | 政安克彦 | 360 | - | 205 | 145 | 10 | (10) |
22 | 25 | 川尻蓮斗 | 350 | - | 205 | 145 | - | - |
23 | 26 | 井門辰周 | 345 | 190 | - | 145 | 10 | (10) |
26 | 27 | 白川学 | 320 | - | - | - | 320 | - |
28 | 28 | 竹山裕輔 | 300 | 265 | - | 10 | - | 25 |
27 | 29 | 松川健一 | 285 | 265 | - | 10 | 10 | (10) |
29 | 30 | 磯田祐希 | 265 | - | 265 | - | - | - |
30 | 31 | 山崎裕也 | 255 | 190 | - | - | 40 | 25 |
32 | 32 | 田中猛 | 200 | 190 | - | 10 | - | - |
33 | 33 | 古賀洋佑 | 165 | - | 10 | 145 | 10 | - |
34 | 34 | 菅原翼 | 160 | - | 160 | - | - | - |
35 | 35 | 佐藤慎也 | 150 | 55 | - | 10 | 85 | (10) |
36 | 36 | 嶋田 昌敏 | 145 | - | - | 145 | - | - |
37 | 37 | 柳下仁志 | 100 | 100 | - | - | - | - |
38 | 38 | 髙村雅之 | 55 | 55 | - | - | - | - |
39 | 39 | 小山俊一 | 52.5 | - | 32.5 | 10 | 10 | (10) |
42 | 40 | 八木良太 | 40 | - | - | 20 | 10 | 10 |
40 | 40 | 高橋利昌 | 40 | 10 | - | 20 | 10 | - |
41 | 42 | 神戸伸樹 | 32.5 | - | 32.5 | - | - | - |
42 | 43 | 内田貴寿 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
44 | 44 | 春日井雅登 | 20 | 10 | - | 10 | - | (10) |
44 | 44 | 竹田 裕紀 | 20 | - | - | 10 | 10 | - |
46 | 44 | 吉村 和哉 | 20 | - | - | 10 | - | 10 |
- | 47 | 原田眞聖 | 10 | - | - | - | - | 10 |
46 | 47 | 田原寛隆 | 10 | - | - | - | 10 | - |
46 | 47 | 小野秀剛 | 10 | - | - | 10 | - | - |
46 | 47 | 尾藤慎吾 | 10 | - | - | 10 | - | - |
46 | 47 | 福健太 | 10 | - | - | 10 | - | - |
46 | 47 | 原田裕二 | 10 | - | - | 10 | - | - |
46 | 47 | 鷺島英之 | 10 | - | - | 10 | - | - |
46 | 47 | 根元智央 | 10 | - | - | 10 | - | - |
46 | 47 | 安保一覚 | 10 | - | 10 | - | - | - |
46 | 47 | 足立昭平 | 10 | - | 10 | - | - | - |
46 | 47 | 横山祐太 | 10 | 10 | - | - | - | - |
レディース(※最大3大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦尚子 | 2000 | 1000 | - | 1000 | - | - |
2 | 川添沙緒莉 | 1000 | - | - | - | - | 1000 |
3 | 江本愛里 | 850 | - | - | - | - | 850 |
3 | 齋藤リサ | 850 | - | - | 850 | - | - |
4 | あおい夏海 | 700 | - | - | 700 | - | - |
5 | 乙津しほ | 640 | - | - | 640 | - | - |
6 | 鷺島麻里子 | 580 | - | - | 580 | - | - |
シニア(※最大3大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗原祐二 | 2012.5 | - | 692.5 | 1000 | 320 | (380) |
2 | 2 | 根元央希 | 1318 | 658 | 340 | (250) | 320 | (10) |
4 | 3 | 岡洋之 | 925.5 | 658 | - | 20 | (10) | 267.5 |
3 | 4 | 工藤誠司 | 702.5 | - | 692.5 | 10 | - | - |
6 | 5 | 大塚有尋 | 410 | 340 | - | - | - | 70 |
5 | 6 | 政安克彦 | 360 | - | 205 | 145 | 10 | (10) |
7 | 7 | 田中猛 | 200 | 190 | - | 10 | - | - |
8 | 8 | 高橋利昌 | 40 | 10 | - | 20 | 10 | - |
9 | 9 | 春日井雅登 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10 | 10 | 吉村 和哉 | 20 | - | - | 10 | - | 10 |