2022年9月12日更新
オープン(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 立花友佑 | 4050 | 550 | - | #460 | 1800 | 850 | 850 |
2 | 2 | 小林隼人 | 3495 | #220 | 1105 | 640 | 1050 | #385 | 700 |
5 | 3 | 加藤暖人 | 3065 | #380 | 650 | 640 | 775 | #10 | 1000 |
3 | 4 | 青木剛 | 2687.7 | - | 346 | 640 | 1316.7 | 385 | #345 |
6 | 5 | 熊倉巧也 | 2675 | 160 | 1395 | #10 | 775 | - | 345 |
8 | 6 | 石井麻翔 | 2650 | - | 1800 | #10 | 290 | 10 | 550 |
4 | 7 | 田中友樹 | 2580 | 460 | 1395 | 145 | - | 580 | #10 |
7 | 8 | 白川学 | 2260 | - | 580 | 460 | 940 | 280 | #130 |
10 | 9 | 新井晋 | 2205 | - | 830 | - | 450 | 580 | 345 |
14 | 10 | 照井将孝 | 2107.5 | 70 | 1105 | 267.5 | - | 115 | 550 |
16 | 11 | 朏優輝 | 1965 | 700 | 265 | 360 | - | #10 | 640 |
9 | 12 | 田中雄太 | 1900 | 925 | 830 | 145 | - | - | - |
12 | 13 | 栗原祐二 | 1775 | 300 | 480 | #267.5 | 650 | #10 | 345 |
11 | 14 | 冨沢和未 | 1755 | 925 | 830 | - | - | - | - |
13 | 15 | 市川仁史 | 1681.7 | #10 | 105 | 145 | 1316.7 | 115 | #10 |
15 | 16 | 大塚高雅 | 1480 | - | 480 | - | - | 1000 | - |
18 | 17 | 井上貴弘 | 1371 | 300 | 346 | #10 | 510 | 10 | 205 |
17 | 18 | 平野靖之 | 1326.7 | - | - | - | 1316.7 | 10 | - |
19 | 19 | 松川健一 | 1150 | 220 | #20 | 145 | 400 | 385 | - |
24 | 20 | 三浦尚子 | 1005 | 640 | - | 10 | - | 10 | 345 |
20 | 21 | 川添祐介 | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - |
26 | 22 | 工藤誠司 | 935 | 550 | 20 | - | 20 | - | 345 |
22 | 23 | 重藤誠 | 930 | #10 | 20 | 10 | 580 | 115 | 205 |
21 | 24 | 高田流我 | 850 | - | - | 850 | - | - | - |
23 | 25 | 井門辰周 | 790 | 10 | - | 10 | - | 700 | 70 |
21 | 26 | 岡洋之 | 745 | 10 | 265 | 460 | - | 10 | - |
25 | 27 | 小林大希 | 633.5 | 10 | 346 | 267.5 | - | 10 | - |
28 | 28 | 根元央希 | 615 | 70 | 20 | 10 | - | 385 | 130 |
27 | 29 | 杉浦知明 | 580 | - | - | - | - | 580 | - |
29 | 30 | 山崎裕也 | 410 | 380 | 20 | 10 | - | - | - |
30 | 31 | 髙村雅之 | 380 | - | 20 | 10 | 350 | - | - |
33 | 31 | 竹山裕輔 | 380 | 220 | 20 | 10 | - | - | 130 |
31 | 31 | 矢口 大二郎 | 345 | 70 | - | 40 | - | 235 | - |
32 | 33 | 竹田裕紀 | 280 | 10 | 20 | 10 | 240 | - | - |
32 | 34 | 坂上誼光 | 267.5 | - | - | 267.5 | - | - | - |
34 | 35 | 大内誠剛 | 245 | - | - | - | - | 235 | 10 |
35 | 36 | 阿久津里奈 | 190 | - | - | - | 180 | 10 | - |
36 | 37 | 高久大河 | 170 | #10 | 20 | #10 | 130 | 10 | 10 |
37 | 38 | 佐藤慎也 | 160 | 130 | 20 | 10 | - | - | - |
38 | 39 | 外石竜大 | 135 | 10 | - | 10 | - | 115 | - |
39 | 40 | 政安克彦 | 125 | 10 | 105 | 10 | - | - | - |
40 | 41 | コージャ今村 | 115 | - | - | - | - | 115 | - |
40 | 41 | 長谷学 | 115 | - | - | - | - | 115 | - |
42 | 43 | 新倉隆史 | 90 | 10 | - | - | 80 | - | - |
45 | 44 | 井上結久 | 80 | #10 | 20 | 10 | - | 10 | 40 |
43 | 45 | 吉村 和哉 | 60 | #10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - |
43 | 45 | 春日井雅登 | 60 | #10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 |
45 | 47 | 遠藤悟 | 50 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - |
45 | 47 | 坂田龍之介 | 50 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - |
48 | 47 | 大塚有尋 | 50 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 |
48 | 50 | 水谷唯人 | 40 | - | - | 40 | - | - | - |
48 | 50 | 柴田晋太朗 | 40 | - | - | 40 | - | - | - |
51 | 52 | 田中猛 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - |
51 | 52 | 星野昭宏 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - |
51 | 52 | 萩生田裕也 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - |
51 | 52 | 齋藤真也 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - |
51 | 52 | 古賀洋佑 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - |
51 | 52 | 小山俊一 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - |
51 | 52 | 安達鉄兵 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - |
51 | 52 | 谷口寛樹 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - |
51 | 52 | 内田貴寿 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - |
51 | 52 | 浅海裕人 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - |
61 | 52 | 北田暢也 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 |
- | 63 | 種岡亮 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
61 | 63 | 水野将太 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 八木良太 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 伊藤敦 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 高木優 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 花ヶ崎拓也 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 大塚巌 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 吉永昌樹 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 為成佑樹 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 川島光輝 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 塩崎晃平 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 岩間雄祐 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 原田裕二 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 篠崎幸司 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 菊池貴之 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 畠山英法 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
61 | 63 | 板川裕太 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
61 | 63 | 軍司和久 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
61 | 63 | 若杉正峰 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
61 | 63 | 尾形翔 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
61 | 63 | 久保田悠海 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
61 | 63 | 松永光毅 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
61 | 63 | 杉田大祐 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
61 | 63 | 吉田剛 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
レディース(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐生侑花 | 4430 | - | 1800 | - | 1530 | 520 | 580 |
2 | 三浦尚子 | 3775 | 1000 | - | 850 | - | 925 | 1000 |
3 | 河島佳奈 | 2520 | 850 | - | 1000 | - | - | 670 |
4 | 阿久津里奈 | 2440 | - | - | - | 1800 | 640 | |
5 | 大内由佳 | 1595 | - | - | - | - | 925 | 670 |
6 | 長谷部明美 | 1260 | - | - | - | 1260 | - | - |
7 | 本多直子 | 1100 | - | - | - | - | 580 | 520 |
8 | 前田春香 | 850 | - | - | - | - | - | 850 |
9 | 齋藤リサ | 700 | - | - | - | - | 700 | - |
9 | あおい夏海 | 700 | - | - | 700 | - | - | - |
9 | 竹中さおり | 700 | 700 | - | - | - | - | - |
シニア(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 白川学 | 4955 | - | 1530 | 925 | 1800 | 700 | #520 |
3 | 2 | 新井晋 | 4810 | - | 1800 | - | 1160 | 1000 | 850 |
2 | 3 | 栗原祐二 | 4490 | 850 | 1260 | #700 | 1530 | #400 | 850 |
5 | 4 | 根元央希 | 3595 | 640 | 885 | 640 | - | 850 | 580 |
7 | 5 | 工藤誠司 | 3510 | 1000 | 885 | - | 775 | - | 850 |
4 | 6 | 重藤誠 | 3200 | #300 | 720 | #550 | 1260 | 580 | 640 |
6 | 7 | 岡洋之 | 2925 | 380 | 1160 | 925 | - | 460 | - |
8 | 8 | 髙村雅之 | 2037 | - | 580 | 406.7 | 1050 | - | - |
13 | 9 | 大塚有尋 | 2007 | 490 | 650 | 406.7 | - | - | 460 |
11 | 10 | 春日井雅登 | 1940 | 490 | 400 | #235 | 650 | - | 400 |
9 | 11 | 政安克彦 | 1850 | 250 | 1050 | 550 | - | - | - |
10 | 12 | 吉村 和哉 | 1805 | 300 | 450 | 280 | 775 | #250 | - |
12 | 13 | 遠藤悟 | 1615 | 580 | - | 235 | 580 | 220 | - |
14 | 14 | 佐藤慎也 | 1530 | 700 | 510 | 320 | - | - | - |
15 | 15 | 新倉隆史 | 1160 | 220 | - | - | 940 | - | - |
16 | 16 | 田中猛 | 787 | 380 | - | 406.7 | - | - | - |
17 | 17 | コージャ今村 | 580 | - | - | - | - | 580 | - |
17 | 17 | 長谷学 | 580 | - | - | - | - | 580 | - |
19 | 19 | 星野昭宏 | 380 | 190 | - | 190 | - | - | - |
19 | 19 | 伊藤敦 | 360 | - | - | - | - | 360 | - |
21 | 21 | 大塚巌 | 300 | - | - | - | - | 300 | - |
21 | 21 | 吉永昌樹 | 300 | - | - | - | - | 300 | - |
23 | 23 | 吉田剛 | 160 | 160 | - | - | - | - | - |