2023年10月2日更新
オープン(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 熊倉巧也 | 3414.0 | #450 | 737 | 447 | - | - | 1800 | 430 |
3 | 2 | 高田流我 | 3050.4 | 1530 | - | 638 | - | 302.4 | - | 580 |
2 | 3 | 井上貴弘 | 2966.5 | 1800 | 506 | 225.5 | 435 | - | #1530 | #10 |
5 | 4 | 立花友佑 | 2808.5 | - | 93.5 | 935 | - | 1200 | - | 580 |
7 | 5 | 青木剛 | 2739.0 | 684 | - | 770 | 435 | #120 | - | 850 |
8 | 6 | 福田賢 | 2639.2 | 1206 | 277.2 | - | - | 456 | - | 700 |
4 | 7 | 朏優輝 | 2592.0 | - | 737 | #225.5 | 435 | #302.4 | 990 | 430 |
6 | 8 | 加藤暖人 | 2210.5 | #504 | 93.5 | 352 | 775 | - | 990 | - |
14 | 9 | 川尻蓮斗 | 2198.4 | 1206 | - | 110 | - | 302.4 | #684 | 580 |
11 | 10 | 新井晋 | 2089.0 | #828 | - | 11 | - | 768 | 990 | 320 |
10 | 11 | 栗原祐二 | 2053.0 | #180 | #11 | 638 | 1000 | #12 | 180 | 235 |
9 | 12 | 大内誠剛 | 1907.0 | #315 | #11 | 447 | #283.3 | 456 | 684 | 320 |
12 | 13 | 田中雄太 | 1765.0 | #990 | - | - | 775 | - | 990 | - |
13 | 14 | 小林大希 | 1712.5 | - | 935 | 225.5 | - | 12 | 540 | #10 |
16 | 15 | 白川学 | 1626.0 | 315 | - | 638 | - | 588 | - | 85 |
15 | 16 | 川島光輝 | 1616.5 | #20 | 11 | 225.5 | - | 120 | 1260 | - |
17 | 17 | 戸谷邦志 | 1454.0 | #20 | 638 | #11 | 435 | 12 | 369 | #10 |
18 | 18 | 下田雅之 | 1362.4 | 990 | - | - | 70 | 302.4 | #288 | - |
19 | 19 | 太田英佑 | 1305.0 | 20 | 506 | 11 | - | 768 | - | #10 |
20 | 20 | 川添祐介 | 1220.0 | - | - | 1100 | - | 120 | - | - |
21 | 21 | 重藤誠 | 1111.0 | - | 1100 | 11 | - | - | - | - |
22 | 22 | 山崎裕也 | 1110.5 | - | 506 | 225.5 | #10 | - | 369 | 10 |
23 | 23 | 田中友樹 | 1090.5 | #315 | 93.5 | 447 | #10 | - | 540 | 10 |
26 | 24 | 坂田龍之介 | 1064.0 | 576 | 277.2 | 35.75 | - | #12 | - | 175 |
24 | 25 | 大塚高雅 | 1020.0 | - | - | - | - | 1020 | - | - |
- | 26 | 冨沢和未 | 1000.0 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
25 | 27 | 石井麻翔 | 979.5 | 684 | - | 225.5 | 70 | - | - | - |
30 | 28 | 照井将孝 | 925.8 | - | #11 | 35.75 | - | 120 | 450 | 320 |
27 | 29 | 小林隼人 | 768.0 | - | - | - | - | 768 | - | - |
32 | 30 | 井上結久 | 755.5 | - | 277.2 | #11 | 283.3 | #12 | 20 | 175 |
28 | 31 | 平岡空 | 712.5 | 20 | 93.5 | 11 | - | 588 | - | - |
29 | 32 | 久保田悠海 | 677.8 | - | - | 35.75 | 610 | 12 | 20 | #10 |
31 | 33 | 松川 健一 | 610.0 | - | - | - | 610 | - | - | - |
33 | 34 | 根元央希 | 513.0 | 315 | #11 | 11 | 175 | 12 | #99 | #10 |
34 | 35 | 風野航平 | 507.2 | #20 | 277.2 | 11 | - | 120 | 99 | - |
42 | 36 | 三浦尚子 | 441.0 | #20 | #11 | 11 | 175 | - | 20 | 235 |
35 | 37 | 市川仁史 | 407.0 | - | 396 | 11 | - | - | - | - |
36 | 38 | 岡洋之 | 405.3 | 99 | #11 | 11 | 283.3 | 12 | - | #10 |
38 | 39 | 小山俊一 | 312.4 | - | - | - | - | 302.4 | - | 10 |
37 | 40 | 阿久津里奈 | 308.2 | 20 | 277.2 | 11 | - | - | - | - |
40 | 41 | 吉永昌樹 | 292.0 | #20 | #11 | #11 | 175 | 12 | 20 | 85 |
39 | 42 | 伊藤敦 | 234.0 | - | - | - | - | - | 234 | - |
40 | 43 | 政安克彦 | 218.0 | #20 | #11 | 11 | 175 | 12 | 20 | #10 |
43 | 44 | 高久大河 | 133.0 | 99 | 11 | 11 | #10 | 12 | - | #10 |
44 | 45 | 平野靖之 | 129.3 | - | 93.5 | 35.75 | - | - | - | - |
47 | 46 | 矢口大二郎 | 128.0 | #20 | #11 | 11 | #10 | 12 | 20 | 85 |
51 | 47 | 富田浩輔 | 127.0 | - | - | - | 10 | 12 | 20 | 85 |
45 | 48 | 竹田裕紀 | 113.0 | #20 | #11 | 11 | 70 | 12 | 20 | - |
46 | 49 | 須加尾守 | 104.5 | - | 93.5 | 11 | - | - | - | - |
47 | 50 | 横田大輔 | 54.0 | #20 | 11 | 11 | #10 | 12 | 20 | #10 |
47 | 51 | 外石竜大 | 54.0 | 20 | 11 | 11 | - | 12 | - | - |
50 | 52 | 種岡亮 | 52.0 | #20 | 11 | 11 | #10 | - | 20 | 10 |
52 | 53 | 春日井 雅登 | 44.0 | - | 11 | 11 | - | 12 | - | 10 |
52 | 54 | 遠藤悟 | 44.0 | - | 11 | 11 | - | 12 | - | 10 |
56 | 55 | 高橋利昌 | 42.0 | - | - | - | - | 12 | 20 | 10 |
54 | 56 | 大塚悟史 | 33.0 | - | - | 11 | 10 | 12 | - | - |
54 | 56 | 吉村和哉 | 33.0 | - | 11 | - | 10 | 12 | - | - |
58 | 56 | 安達鉄兵 | 33.0 | - | 11 | - | - | 12 | - | 10 |
60 | 59 | 谷口 寛樹 | 32.0 | - | - | - | 10 | 12 | - | 10 |
57 | 60 | 高橋一也 | 31.0 | 20 | 11 | - | - | - | - | - |
58 | 61 | 篠崎幸司 | 23.0 | - | 11 | - | - | 12 | - | - |
60 | 62 | 新井義弘 | 22.0 | - | 11 | 11 | - | - | - | - |
60 | 62 | 齋藤 真也 | 22.0 | - | - | - | 10 | 12 | - | - |
63 | 64 | 小林幸大 | 20.0 | - | - | - | - | - | 20 | - |
91 | 64 | 松下一貴 | 20.0 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
91 | 64 | 櫻井尚 | 20.0 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
64 | 67 | 井門辰周 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 大石英信 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 岩間雄祐 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 駒場秀明 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 川内雅之 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 名畑駿 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 羽石大輝 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 豊田隼 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 久下沼誠央 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 花田隆則 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 大塚智洋 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 大塚巌 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 大嶋皓章 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 前田隆博 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 堤道永 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
64 | 67 | 川内煌太 | 12.0 | - | - | - | - | 12 | - | - |
80 | 83 | 若杉正峰 | 11.0 | - | - | 11 | - | - | - | - |
80 | 83 | 坂上誼光 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 清水芳忠 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 佐藤慎也 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 佐野大祐 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 中嶋 崇博 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 尾形翔 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 吉田健人 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 辻本佳史 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 中村和宏 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
80 | 83 | 三浦幸胤 | 11.0 | - | 11 | - | - | - | - | - |
- | 94 | 峯尾和延 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
- | 94 | 木香克之 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
レディース(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏆 | 三浦尚子 | 4952 | 1000 | #850 | 1800 | #850 | 1000 | 1152 |
2 | 大内由佳 | 4625 | 730 | #700 | 1530 | #700 | 700 | 1665 |
3 | 阿久津里奈 | 4395 | 730 | 1000 | - | 1000 | - | 1665 |
4 | 本多直子 | 3794 | #580 | #640 | 1260 | 640 | 850 | 1044 |
5 | 小村紗貴子 | 1260 | - | - | - | - | - | 1260 |
6 | 齋藤リサ | 1160 | 520 | - | - | - | 640 | - |
7 | 桐生侑花 | 730 | 730 | - | - | - | - | - |
8 | 大山益美 | 580 | - | - | - | - | 580 | - |
9 | 駒場栄子 | 520 | - | - | - | - | 520 | - |
シニア(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 🏆 | 栗原祐二 | 4535 | 730 | 610 | 1800 | #460 | #400 | 1395 |
1 | 2 | 新井晋 | 4320 | #580 | 1000 | #882 | 1000 | 925 | 1395 |
2 | 3 | 岡洋之 | 4157 | #490 | 775 | 1530 | 700 | #640 | 1152 |
5 | 4 | 白川学 | 4155 | 730 | 775 | - | 850 | #520 | 1800 |
4 | 5 | 根元央希 | 3515 | #400 | 610 | 1260 | #580 | 925 | 720 |
7 | 6 | 重藤誠 | 3332 | 1000 | - | 1044 | 460 | - | 828 |
6 | 7 | 吉永昌樹 | 2846 | - | 490 | 1152 | #460 | 700 | 504 |
8 | 8 | 戸谷邦志 | 2806 | - | #320 | 882 | 360 | 520 | 1044 |
12 | 9 | 大塚有尋 | 1928 | - | 380 | 612 | - | - | 936 |
9 | 10 | 政安克彦 | 1890 | 360 | 490 | 720 | 320 | - | - |
11 | 11 | 吉村和哉 | 1684 | 280 | 380 | 504 | #175 | 340 | 180 |
10 | 12 | 遠藤悟 | 1668 | 320 | - | 612 | #265 | 340 | 396 |
13 | 13 | 長谷学 | 1340 | - | - | - | 640 | 250 | 450 |
14 | 14 | 春日井雅登 | 1017 | 250 | 250 | - | #175 | 175 | 342 |
15 | 15 | 田中猛 | 866 | - | - | - | 220 | 520 | 126 |
16 | 16 | 工藤誠司 | 730 | 730 | - | - | - | - | - |
- | 17 | 伊藤敦 | 648 | - | - | - | - | - | 648 |
17 | 18 | 新井義弘 | 515 | - | - | - | 265 | 250 | - |
18 | 19 | 清水芳忠 | 490 | 490 | - | - | - | - | - |
20 | 20 | 増田功憲 | 484 | - | - | - | - | 250 | 234 |
22 | 21 | 新倉隆史 | 418 | - | - | - | 130 | - | 288 |
19 | 22 | 佐藤慎也 | 280 | - | 280 | - | - | - | - |
21 | 23 | 大塚巌 | 175 | - | - | - | - | 175 | - |
22 | 24 | 大塚智洋 | 130 | - | - | - | - | 130 | - |
24 | 25 | 高智良樹 | 100 | - | - | - | - | 100 | - |
25 | 26 | 久下沼誠央 | 70 | - | - | - | - | 70 | - |