2023年8月23日更新
オープン(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 立花友佑 | 3465 | 700 | 1000 | 990 | #235 | 775 | |
1 | 2 | 熊倉巧也 | 3357 | 925 | 850 | 1260 | #15.7 | 322 | |
3 | 3 | 小林隼人 | 2900 | 610 | 130 | 1800 | 360 | #10 | |
4 | 4 | 田中友樹 | 2760 | 490 | - | 990 | 730 | 550 | |
6 | 5 | 川尻蓮斗 | 2415.7 | 320 | #10 | 1530 | 15.7 | 550 | |
5 | 6 | 石井麻翔 | 2170.5 | 925 | 302.5 | 828 | 115 | #10 | |
7 | 7 | 青木剛 | 1752 | - | 700 | - | 730 | 322 | |
14 | 8 | 新井晋 | 1550 | #10 | 430 | 20 | 550 | 550 | |
10 | 9 | 加藤暖人 | 1334.7 | 490 | #10 | 684 | 15.7 | 145 | |
8 | 10 | 平野靖之 | 1297.5 | 265 | 302.5 | - | 730 | ||
9 | 11 | 栗原祐二 | 1257 | 85 | #10 | 1152 | 10 | 10 | |
13 | 12 | 岡洋之 | 1211 | #10 | 130 | 576 | 360 | 145 | |
11 | 13 | 藤原義晃 | 1190 | - | 640 | - | 550 | ||
12 | 14 | 朏優輝 | 1134 | 205 | #10 | 684 | 235 | 10 | |
36 | 15 | 坂田龍之介 | 1085 | 85 | - | - | - | 1000 | |
24 | 16 | 根元央希 | 1020 | #10 | 10 | 450 | 10 | 550 | |
30 | 16 | 大塚高雅 | 1020 | - | 130 | - | 115 | 775 | |
15 | 18 | 冨沢和未 | 1000 | - | - | - | 1000 | ||
17 | 19 | 川島光輝 | 918 | 610 | 10 | 288 | - | 10 | |
16 | 20 | 高田流我 | 910 | - | 550 | - | 360 | ||
18 | 21 | 三浦尚子 | 750 | 160 | 130 | 450 | #10 | 10 | |
19 | 22 | 阿久津里奈 | 675 | 10 | 430 | - | 235 | ||
19 | 22 | 白川学 | 685 | 85 | 130 | - | 460 | 10 | |
21 | 24 | 横田大輔 | 610.5 | 10 | 302.5 | 288 | 10 | ||
27 | 25 | 井門辰周 | 562.5 | - | 302.5 | - | 115 | 145 | |
31 | 26 | 福田賢 | 557 | - | - | - | 235 | 322 | |
22 | 27 | 水谷唯人 | 550 | - | 550 | - | - | ||
32 | 28 | 照井将孝 | 537 | 205 | - | - | 10 | 322 | |
23 | 29 | 小林大希 | 515 | 380 | 10 | - | 115 | 10 | |
24 | 30 | 山崎裕也 | 480 | 10 | 10 | 450 | 10 | ||
35 | 31 | 吉永昌樹 | 441 | - | 10 | 99 | 10 | 322 | |
26 | 32 | 井上貴弘 | 433.7 | - | 130 | 288 | 15.7 | ||
28 | 33 | 重藤誠 | 410 | 380 | - | 20 | 10 | ||
34 | 34 | 下田雅之 | 295 | 10 | 130 | - | 10 | 145 | |
29 | 35 | 田中雄太 | 265 | 265 | - | - | - | ||
33 | 36 | 大内誠剛 | 210 | #10 | 10 | 180 | 10 | 10 | |
50 | 37 | 風野航平 | 165 | - | 10 | - | 10 | 145 | |
57 | 38 | 川添祐介 | 155 | - | - | - | 10 | 145 | |
36 | 39 | 工藤誠司 | 85 | 85 | - | - | - | ||
38 | 40 | 高久大河 | 50 | #10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
38 | 40 | 政安克彦 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||
38 | 40 | 吉村 和哉 | 50 | #10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
41 | 40 | 竹田裕紀 | 50 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | |
41 | 40 | 戸谷邦志 | 50 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | |
41 | 40 | 遠藤悟 | 50 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | |
41 | 40 | 種岡亮 | 50 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | |
41 | 47 | 井上結久 | 40 | - | 10 | 20 | 10 | ||
46 | 47 | 春日井雅登 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | |
57 | 49 | 杉浦知明 | 35 | - | - | - | 10 | 25 | |
57 | 49 | 齋藤真也 | 35 | 10 | - | - | - | 25 | |
46 | 51 | 大塚有尋 | 30 | - | 10 | 20 | - | ||
46 | 51 | 佐藤慎也 | 30 | - | 10 | 20 | - | ||
50 | 51 | 谷口寛樹 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | |
49 | 54 | 柴田晋太朗 | 25.7 | 10 | - | - | 15.7 | ||
55 | 54 | 大谷恒輔 | 25.7 | - | - | - | 15.7 | 10 | |
55 | 54 | 長谷学 | 25.7 | - | - | - | 15.7 | 10 | |
50 | 57 | 尾形翔 | 20 | - | - | 20 | - | ||
50 | 57 | 柳川勇太 | 20 | - | - | 20 | - | ||
50 | 57 | 髙波瀬史人 | 20 | - | 10 | - | 10 | ||
57 | 57 | 市川仁史 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | |
57 | 57 | 新井義弘 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | |
57 | 57 | 田中猛 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | |
57 | 57 | 渡辺瑛栄 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | |
57 | 57 | 外石竜大 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 小山俊一 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 駒場秀明 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 菊池貴之 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 増田功憲 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 安藤純一 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 須加尾守 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 石塚大樹 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 原田裕二 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 篠崎幸司 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 大塚巌 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 高木優 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 大塚智洋 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 三宅篤志 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 柳沼晃 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 富田浩輔 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 菊池俊洋 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 北田暢也 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 高智良樹 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | 65 | 久下沼誠央 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
57 | 57 | 佐野大祐 | 10 | - | - | - | 10 | ||
57 | 57 | 矢口大二郎 | 10 | - | - | - | 10 | ||
57 | 57 | 八木良太 | 10 | - | - | - | 10 | ||
57 | 57 | 伊藤嵐 | 10 | - | - | - | 10 | ||
57 | 57 | 新倉隆史 | 10 | - | - | - | 10 | ||
57 | 57 | 岩本隆生 | 10 | - | - | - | 10 | ||
57 | 57 | 太田英佑 | 10 | - | 10 | - | - | ||
50 | 50 | 岩間雄祐 | 10 | - | 10 | - | - | ||
57 | 57 | 松川 健一 | 10 | - | 10 | - | - | ||
57 | 57 | 尾見智由 | 10 | - | 10 | - | - | ||
57 | 57 | 安達鉄兵 | 10 | - | 10 | - | - | ||
57 | 57 | 清水芳忠 | 10 | 10 | - | - | - | ||
57 | 57 | 竹山裕輔 | 10 | 10 | - | - | - | ||
57 | 57 | 萩生田裕也 | 10 | 10 | - | - | - | ||
57 | 57 | 浅海裕人 | 10 | 10 | - | - | - |
レディース(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦尚子 | 4650 | 1000 | #850 | 1800 | 850 | 1000 | |
2 | 大内由佳 | 3660 | 730 | #700 | 1530 | 700 | 700 | |
3 | 本多直子 | 3390 | #580 | 640 | 1260 | 640 | 850 | |
4 | 阿久津里奈 | 2730 | 730 | 1000 | - | 1000 | - | |
5 | 齋藤リサ | 1160 | 520 | - | - | - | 640 | |
6 | 桐生侑花 | 730 | 730 | - | - | - | - | |
7 | 大山益美 | 580 | - | - | - | - | 580 | |
8 | 駒場栄子 | 520 | - | - | - | - | 520 |
シニア(※最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用)
前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 新井晋 | 3807 | #580 | 1000 | 882 | 1000 | 925 | |
2 | 2 | 岡洋之 | 3645 | #490 | 775 | 1530 | 700 | 640 | |
1 | 3 | 栗原祐二 | 3600 | 730 | 610 | 1800 | 460 | #400 | |
4 | 4 | 根元央希 | 3375 | #400 | 610 | 1260 | 580 | 925 | |
6 | 5 | 白川学 | 2875 | 730 | 775 | - | 850 | 520 | |
7 | 6 | 吉永昌樹 | 2802 | - | 490 | 1152 | 460 | 700 | |
5 | 7 | 重藤誠 | 2504 | 1000 | - | 1044 | 460 | - | |
9 | 8 | 戸谷邦志 | 2082 | - | 320 | 882 | 360 | 520 | |
8 | 9 | 政安克彦 | 1890 | 360 | 490 | 720 | 320 | - | |
11 | 10 | 遠藤悟 | 1537 | 320 | - | 612 | 265 | 340 | |
10 | 11 | 吉村和哉 | 1504 | 280 | 380 | 504 | #175 | 340 | |
12 | 12 | 大塚有尋 | 992 | - | 380 | 612 | - | - | |
15 | 13 | 長谷学 | 890 | - | - | - | 640 | 250 | |
14 | 14 | 春日井雅登 | 850 | 250 | 250 | - | 175 | 175 | |
19 | 15 | 田中猛 | 740 | - | - | - | 220 | 520 | |
13 | 16 | 工藤誠司 | 730 | 730 | - | - | - | - | |
18 | 17 | 新井義弘 | 515 | - | - | - | 265 | 250 | |
16 | 18 | 清水芳忠 | 490 | 490 | - | - | - | - | |
17 | 19 | 佐藤慎也 | 280 | - | 280 | - | - | - | |
- | 20 | 増田功憲 | 250 | - | - | - | - | 250 | |
- | 21 | 大塚巌 | 175 | - | - | - | - | 175 | |
- | 22 | 大塚智洋 | 130 | - | - | - | - | 130 | |
20 | 22 | 新倉隆史 | 130 | - | - | - | 130 | - | |
- | 24 | 高智良樹 | 100 | - | - | - | - | 100 | |
- | 25 | 久下沼誠央 | 70 | - | - | - | - | 70 |