2017年10月9日更新
メンズ(※最大4節分のポイント合計。5節以上出場の場合、高いポイントを採用)
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 |
1 | 小林隼人 | 3550 | (220) | (640) | 700 | - | 1000 | 1000 | - | (640) | 850 |
2 | アラコ | 3400 | 850 | 850 | (460) | (580) | 850 | 850 | (700) | (400) | (520) |
3 | コージャ今村 | 3130 | (280) | 580 | 850 | (520) | (520) | 700 | - | 1000 | (400) |
4 | 竹田裕紀 | 3040 | 1000 | (250) | - | 1000 | (360) | (160) | 520 | 520 | (190) |
5 | 平野靖之 | 2800 | 580 | (320) | 1000 | - | 700 | 520 | - | - | (360) |
6 | 齋藤真也 | 2650 | 640 | 700 | (280) | 850 | - | - | (460) | (220) | 460 |
7 | 和志武亮 | 2620 | 700 | (70) | - | - | 460 | 460 | (320) | - | 1000 |
8 | 田中猛 | 2530 | (250) | (10) | 520 | 700 | (220) | (250) | 460 | 850 | (70) |
9 | 田中雄太 | 2470 | - | 400 | - | - | 640 | - | 850 | 580 | - |
10 | 栗原祐二 | 2030 | 320 | - | - | 640 | 70 | - | 1000 | - | - |
11 | 照井将孝 | 1960 | (130) | (190) | 580 | (400) | 400 | 400 | 580 | (250) | (280) |
12 | 高橋仁史 | 1880 | (160) | (280) | 400 | 460 | - | (320) | (220) | 320 | 700 |
13 | 八谷紘希 | 1640 | - | 1000 | 640 | - | - | - | - | - | - |
14 | 清水芳忠 | 1500 | (70) | (10) | 360 | - | (160) | - | 190 | 700 | 250 |
15 | 根元央希 | 1400 | 400 | (100) | (190) | - | 280 | 360 | 360 | - | - |
16 | 内田健太 | 1340 | 520 | - | 250 | - | (190) | (190) | 250 | - | 320 |
17 | 桑田寛之 | 1100 | - | 520 | - | - | - | - | - | - | 580 |
18 | 鈴木秀成 | 1040 | - | 460 | - | - | - | 580 | - | - | - |
19 | 菊池貴之 | 820 | - | - | - | 360 | - | - | - | 460 | - |
20 | 山縣祐人 | 740 | 460 | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
21 | 足立康仁 | 680 | 360 | - | 320 | - | - | - | - | - | - |
22 | 永島良一 | 670 | 190 | 160 | - | - | 40 | 280 | - | - | - |
23 | 内田直継 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 |
23 | 片貝雄一郎 | 640 | - | - | - | - | - | - | 640 | - | - |
23 | 横山祐太 | 640 | - | - | - | - | - | 640 | - | - | - |
26 | 大塚智洋 | 620 | - | 10 | - | 250 | - | - | - | 360 | - |
27 | 竹山祐輔 | 600 | - | - | - | - | - | 220 | 280 | - | 100 |
28 | 熊倉巧也 | 580 | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - |
29 | 小林大輔 | 530 | 40 | 40 | - | - | 320 | 130 | - | - | - |
30 | 山田育民 | 500 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | 220 |
31 | 大塚有尋 | 490 | 100 | - | 160 | - | 100 | - | - | - | 130 |
32 | 大塚巌 | 480 | 460 | - | - | 320 | - | - | - | 160 | - |
33 | 工藤誠司 | 410 | - | - | - | - | 250 | - | 160 | - | - |
34 | 田中翼 | 370 | 10 | 360 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 太田英樹 | 220 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - |
36 | 近藤大二郎 | 220 | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - |
36 | 大谷恒輔 | 220 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 白川学 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - |
38 | 生田弦巳 | 190 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - |
40 | 大塚あろ麻 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
41 | 吉村和哉 | 140 | - | - | - | - | - | - | 130 | - | 10 |
42 | 田村慎吾 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
42 | 朏優輝 | 130 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 三堀孝治 | 130 | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - |
45 | 内藤厳信 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
46 | 吉留慎一郎 | 80 | - | 10 | - | - | - | 70 | - | - | - |
47 | 鳥巣哲也 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
47 | 井之口高広 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
49 | 椙尾祐太 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
50 | 中島峻太 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 嶋亮祐 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 中島啓介 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 笠原大河 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 内田裕喜 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 小島佑太 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 伊藤玄樹 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 石井然 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 風野航平 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 西領悠真 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 日吉涼汰 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 野間口健 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 高橋宏太 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 井川直人 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 吉野翔太 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
レディース(※最大4節分のポイント合計。5節以上出場の場合、高いポイントを採用)
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 |
1 | 齋藤リサ | 3700 | 850 | - | 850 | (700) | - | - | - | 1000 | 1000 |
2 | 田中晴令奈 | 3550 | - | - | 1000 | 1000 | 850 | - | - | 700 | - |
3 | 近藤彩絵 | 2000 | 1000 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
4 | 竹田晃子 | 1700 | - | - | - | 850 | - | - | - | 850 | - |
5 | 阿部由花里 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |