ポイントは最大4大会分のポイント合計。4大会以上出場の場合、高いポイントを採用します。
オープン
| 前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 | 青木剛 | 3370.0 | 1000 | 1000 | 700 | (322) | 670 |
| 3 | 🥈 | 川尻蓮斗 | 2830.0 | 700 | 460 | - | 1000 | 670 |
| 5 | 🥉 | 石井 麻翔 | 2360.0 | - | 380 | 550 | 580 | 850 |
| 2 | 4 | 立花 友佑 | 2280.0 | - | 850 | 850 | 580 | - |
| 4 | 5 | 井上貴弘 | 2130.0 | 850 | 580 | 300 | (145) | 400 |
| 14 | 6 | 加藤暖人 | 1580.0 | - | - | - | 580 | 1000 |
| 6 | 7 | 風野航平 | 1555.0 | 640 | 380 | 300 | (10) | 235 |
| 13 | 8 | 高田 流我 | 1280.0 | - | 700 | - | - | 580 |
| 7 | 9 | 坂田 龍之介 | 1230.0 | - | 580 | 640 | 10 | - |
| 8 | 10 | 平岡 空 | 1206.7 | - | 580 | 406.7 | 220 | - |
| 10 | 11 | 朏優輝 | 1202.0 | 580 | - | - | 322 | 300 |
| 9 | 12 | 川添 祐介 | 1145.0 | - | - | 1000 | 145 | - |
| 12 | 13 | 篠山拓巳 | 1100.0 | - | - | 550 | 190 | 360 |
| 17 | 14 | 矢口 大二郎 | 1035.0 | - | 300 | 175 | 70 | 490 |
| 11 | 15 | 水谷唯人 | 850.0 | - | - | - | 850 | - |
| 19 | 16 | 種岡亮 | 606.7 | - | - | 406.7 | 70 | 130 |
| 22 | 17 | 安達 鉄兵 | 600.0 | - | 250 | 175 | - | 175 |
| 14 | 18 | 藤原義晃 | 580.0 | - | - | - | 580 | - |
| 14 | 18 | 松田直樹 | 580.0 | - | - | - | 580 | - |
| 29 | 20 | 外石 竜大 | 545.0 | - | - | 235 | 10 | 300 |
| 18 | 21 | 塚本貴一 | 520.0 | 520 | - | - | - | - |
| 39 | 22 | 小野将樹 | 500.0 | - | - | - | 10 | 490 |
| 23 | 23 | 富田浩輔 | 486.7 | - | - | 406.7 | 10 | 70 |
| 20 | 24 | 中嶋崇博 | 440.0 | 430 | - | - | - | 10 |
| 20 | 25 | 佐藤優樹 | 430.0 | 430 | - | - | - | - |
| 31 | 26 | 高久 大河 | 405.0 | - | 220 | - | 10 | 175 |
| 28 | 27 | 阿久津 里奈 | 400.0 | - | 300 | - | - | 100 |
| 24 | 28 | 花ヶ崎拓也 | 360.0 | 360 | - | - | - | - |
| 25 | 29 | 齋藤真也 | 322.0 | - | - | - | 322 | - |
| 25 | 29 | 平野靖之 | 322.0 | - | - | - | 322 | - |
| 25 | 29 | 照井将孝 | 322.0 | - | - | - | 322 | - |
| 36 | 32 | 柴田 瑛昌 | 315.0 | - | - | 70 | 10 | 235 |
| 29 | 33 | 谷口 寛樹 | 245.0 | - | - | 235 | 10 | - |
| 32 | 34 | 古田 新 | 190.0 | - | 190 | - | - | - |
| 33 | 35 | 髙橋 宏和 | 170.0 | - | 160 | - | - | 10 |
| 34 | 36 | 柳沼 晃 | 115.0 | - | - | 115 | - | - |
| 34 | 36 | 篠崎 幸司 | 115.0 | - | - | 115 | - | - |
| - | 38 | 竹田 裕紀 | 70.0 | - | - | - | - | 70 |
| 37 | 38 | 松川健一 | 70.0 | - | - | - | 70 | - |
| 38 | 40 | 松下 一貴 | 50.0 | - | - | 40 | 10 | - |
| 39 | 41 | 小林勇斗 | 10.0 | - | - | - | 10 | - |
| 39 | 41 | 田中雄太 | 10.0 | - | - | - | 10 | - |
| 39 | 41 | 杉本郷 | 10.0 | - | - | - | 10 | - |
| 39 | 41 | 渡辺 雄基 | 10.0 | - | - | 10 | - | - |
| 39 | 41 | 山岡 大洋 | 10.0 | - | - | 10 | - | - |
| 39 | 41 | 真茅 宗寛 | 10.0 | - | - | 10 | - | - |
シニア
| 前順位 | 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 | 白川 学 | 3220 | - | 520 | 1000 | 850 | 850 |
| 4 | 🥈 | 戸谷 邦志 | 2850 | - | - | 850 | 1000 | 1000 |
| 3 | 🥉 | 大塚 悟史 | 2570 | - | 1000 | 670 | 320 | 580 |
| 2 | 4 | 吉村和哉 | 2300 | 850 | 640 | 320 | 490 | (265) |
| 6 | 5 | 清水芳忠 | 1620 | 1000 | 430 | - | - | 190 |
| 5 | 6 | 増田功憲 | 1510 | 700 | 430 | 380 | - | - |
| 7 | 7 | 新倉 隆史 | 1425 | - | 640 | 520 | - | 265 |
| 8 | 8 | 直井 智樹 | 1350 | - | 360 | 670 | - | 320 |
| 12 | 9 | 工藤 誠司 | 1220 | - | 640 | - | - | 580 |
| 14 | 10 | 根元央希 | 1190 | - | - | - | 610 | 580 |
| 9 | 11 | 春日井 雅登 | 1070 | - | 250 | 380 | 280 | 160 |
| 13 | 12 | 遠藤 悟 | 1000 | - | 220 | - | 400 | 380 |
| 10 | 13 | 小林 幸大 | 850 | - | 850 | - | - | - |
| - | 14 | 髙村 雅之 | 700 | - | - | - | - | 700 |
| 11 | 14 | 岡洋之 | 700 | - | - | - | 700 | - |
| 18 | 16 | 花田 隆則 | 680 | - | - | 460 | - | 220 |
| 14 | 17 | 望月信孝 | 610 | - | - | - | 610 | - |
| 16 | 18 | 駒場 秀明 | 580 | - | - | 580 | - | - |
| 17 | 19 | 吉永昌樹 | 490 | - | - | - | 490 | - |
| - | 20 | 池田 圭吾 | 460 | - | - | - | - | 460 |
| - | 21 | 尾見 智由 | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 19 | 22 | 大石 英信 | 360 | - | - | - | 360 | - |
| 20 | 23 | 田中 猛 | 320 | - | 320 | - | - | - |
| 21 | 24 | 平尾 勇 | 280 | - | - | 280 | - | - |
| 21 | 24 | 福本 勉 | 280 | - | 280 | - | - | - |
| - | 26 | 寺内 幸司 | 130 | - | - | - | - | 130 |
レディース
| 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | 本多直子 | 3550 | - | 850 | 700 | 1000 | 1000 |
| 2 | 森末奈々 | 2640 | 1000 | 1000 | 640 | - | - |
| 3 | 名嘉地麻美 | 1700 | 850 | - | - | 850 | - |
| 4 | 齋藤リサ | 1550 | - | - | 850 | 700 | - |
| 5 | 小村 紗貴子 | 1000 | - | - | 1000 | - | - |
| 6 | 川添 沙緒莉 | 850 | - | - | 850 | - | - |
| 7 | 駒場 栄子 | 580 | - | - | 580 | - | - |
| 8 | 増田 佳穂 | 520 | - | - | 520 | - | - |
| 9 | 中田 菜月 | 460 | - | - | 460 | - | - |
| 10 | 平尾 直江 | 400 | - | - | 400 | - | - |
ジュニア
| 順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | 古田旬之介 | 2000 | - | 1000 | - | - | 1000 |
| 2 | 大塚恭平 | 1850 | - | 850 | - | 1000 | - |
カントウペアシリーズ2026
| 順位 | 前順位 | 名前 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 平岡空 | 1000 | 1000 | |||
| 1 | 1 | 高田流我 | 1000 | 1000 | |||
| 3 | 3 | 立花 友佑 | 850 | 850 | |||
| 3 | 3 | 川尻蓮斗 | 850 | 850 | |||
| 5 | 5 | 望月信孝 | 700 | 700 | |||
| 5 | 5 | 大石英信 | 700 | 700 | |||
| 7 | 7 | 増田功憲 | 610 | 610 | |||
| 7 | 7 | 小林 幸大 | 610 | 610 | |||
| 7 | 7 | 井上貴弘 | 610 | 610 | |||
| 7 | 7 | 矢口大二郎 | 610 | 610 | |||
| 11 | 11 | 谷口寛樹 | 520 | 520 | |||
| 11 | 11 | 坂田龍之介 | 520 | 520 |


